Um treino muito disputado com diferença de apenas 0,4799 segundos entre o primeiro e o décimo segundo. Pato conseguiu a sua terceira pole na temporada. Após a conquista declarou: “Nós tivemos muita dificuldade nas últimas três corridas e estamos preparados para voltar a ganhar. Esse foi o primeiro passo amanhã temos um trabalho para finalizar.” Em terceiro no campeonato ele tenta diminuir a diferença para líder que hoje é de 48 pontos.
Will Power confirmou seu ótimo desempenho nessa pista e ficou com a segunda colocação a apenas 0,0067 segundos da pole.
Romain Grosjean, que foi o pole nessa mesma pista esse ano, foi o terceiro seguido surpreendente Christian Lundgaard que corre na Fórmula 2 e em sua primeira participação na Indy, pela equipe Rahal, já conseguiu a quarta colocação, enquanto seus companheiros de equipe Takuma Sato e Graham Rahal vão largar apenas decimo sexto e decimo sétimos respectivamente.
O líder do campeonato Alex Palou continua mostrando sua regularidade e larga em sexto. Já o seu companheiro de equipe, segundo no campeonato e multicampeão Scott Dixon rodou, causou uma bandeira amarela local e teve sua melhor volta deletada. Com isso vai largar em vigésimo sexto algo que não acontecia a oito anos.
Helio Castroneves não fez um bom treino e vai largar apenas em vigésimo terceiro. Ele piorou seu desempenho em relação a melhor volta que tinha feito no treino livre.
Confira o grid de largada para o Grande Prêmio de Indianápolis road course.:
Pos | Nº | Piloto | C/E/T | Tempo | Velocidade | sessão |
1 | 5 | O’Ward, Pato | D/C/F | 01:10.7147 | 124.167 | 2ª Rodada / Top 12 |
2 | 12 | Power, Will | D/C/F | 01:10.7214 | 124.155 | 2ª Rodada / Top 12 |
3 | 51 | Grosjean, Romain (R) | D/H/F | 01:10.7418 | 124.119 | 2ª Rodada / Top 12 |
4 | 45 | Lundgaard, Christian (R) | D/H/F | 01:10.7433 | 124.116 | 2ª Rodada / Top 12 |
5 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 01:10.7631 | 124.082 | 2ª Rodada / Top 12 |
6 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 01:10.8290 | 123.966 | 2ª Rodada / Top 12 |
7 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 01:10.8875 | 123.864 | 2ª Rodada / Top 12 |
8 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 01:10.9532 | 123.749 | 2ª Rodada / Top 12 |
9 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 01:11.0208 | 123.631 | 2ª Rodada / Top 12 |
10 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 01:11.0240 | 123.626 | 2ª Rodada / Top 12 |
11 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 01:11.0342 | 123.608 | 2ª Rodada / Top 12 |
12 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 01:11.1346 | 123.434 | 2ª Rodada / Top 12 |
13 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 01:11.5084 | 122.788 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
14 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:11.3623 | 123.040 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
15 | 14 | Bourdais, Sebastien | D/C/F | 01:11.5504 | 122.716 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
16 | 30 | Sato, Takuma | D/H/F | 01:11.4174 | 122.945 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
17 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:11.5583 | 122.703 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
18 | 18 | Jones, Ed | D/H/F | 01:11.4360 | 122.913 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
19 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 01:11.5739 | 122.676 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
20 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 01:11.5340 | 122.744 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
21 | 3 | McLaughlin, Scott (R) | D/C/F | 01:11.6676 | 122.516 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
22 | 48 | Johnson, Jimmie (R) | D/H/F | 01:11.8624 | 122.184 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
23 | 06 | Castroneves, Helio | D/H/F | 01:11.7319 | 122.406 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
24 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 01:12.0813 | 121.812 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
25 | 75 | Enerson, RC (R) | D/C/F | 01:12.3344 | 121.386 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
26 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 01:12.2660 | 121.501 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
27 | 52 | Ware, Cody (R) | D/H/F | 01:13.7572 | 119.045 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
28 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 01:12.5494 | 121.027 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
(R) Novato
(C)hassis: D=Dallara | (E)Motor: C=Chevy, H=Honda | (T)Pneu: F=Firestone