Piloto Espanhol mostra o todo o seu talento e vence no Thermal Club.
Na intenção de cobrir uma lacuna no calendário com a saída do GP do Texas, a Indy tentou emplacar uma prova fora campeonato, que não vale pontos para a competição, mas vale dinheiro. Com a intenção de deixar a prova mais competitiva e diminuir a quantidade de carros na pista, foi realizado um sorteio e os pilotos foram divididos em dois grupos e com o seis primeiros de cada indo para a prova final.
Para nós telespectadores, as corridas caparam sendo monótonas praticamente uma procissão de carro, onde tivemos poucas brigas efetivas por posição. Nas primeiras duas provas só teve alguma briga com os carros da McLaren, que largaram mais para trás e tentaram conseguir uma vaga na final. Que acabou com a ultrapassagem do Rossi sobre o Tom Blomqvist o que levou a final. Na prova do milhão quem acabou protagonizando alguma briga, foi Colton Herta, que no primeiro seguimento, simplesmente abriu a mão de brigar na pista e resolveu economizar equipamento, o que o levou a ter uma vantagem entre os concorrentes, o que o fez sair de décimo para quarto.
O brasileiro, Pietro Fittipaldi, ele teve uma progressão ao longo dos treinos, melhorando seu tempo a cada sessão, conseguiu largar em sexto, mesmo sem conseguir usar o push to pass. Avançou para prova final de forma tranquila. Na primeira parte da prova final, a equipe Rahal, cometeu um amadorismo sem tamanho, não leu as regras do jogo e foi desclassificada por ter menos combustível no carro do que deveria. Fazendo com que o Brasileiro nem chegasse a disputar a parte final.
Resultado da Corrida Final:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Palou | 10 | 1 | 20 | 00:39:30.2292 | 20 | Running | 0 | 93.166 | 0 |
2 | Scott McLaughlin | 3 | 4 | 20 | 00:39:36.0221 | – | Running | 0 | 92.939 | 0 |
3 | Felix Rosenqvist | 60 | 2 | 20 | 00:39:39.9879 | – | Running | 0 | 92.784 | 0 |
4 | Colton Herta | 26 | 12 | 20 | 00:39:43.3418 | – | Running | 0 | 92.653 | 0 |
5 | Marcus Armstrong | 11 | 3 | 20 | 00:39:45.3230 | – | Running | 0 | 92.576 | 0 |
6 | Linus Lundqvist | 8 | 7 | 20 | 00:39:46.3356 | – | Running | 0 | 92.537 | 0 |
7 | Alexander Rossi | 7 | 10 | 20 | 00:39:46.7685 | – | Running | 0 | 92.520 | 0 |
8 | Josef Newgarden | 2 | 6 | 20 | 00:39:47.8967 | – | Running | 0 | 92.476 | 0 |
9 | Christian Lundgaard | 45 | 11 | 20 | 00:39:49.9365 | – | Running | 0 | 92.397 | 0 |
10 | Agustin Canapino | 78 | 9 | 20 | 00:39:50.6392 | – | Running | 0 | 92.370 | 0 |
11 | Graham Rahal | 15 | 5 | 9 | 00:18:59.9773 | – | Mechanical | 0 | 87.169 | 0 |
12 | Pietro Fittipaldi | 30 | 8 | 0 | 00:00:00.6598 | – | Disqualified | 0 | 0.000 | 0 |
Resultado da corrida 2:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Palou | 10 | 1 | 10 | 00:16:50.6089 | 10 | Running | 0 | 109.253 | 0 |
2 | Marcus Armstrong | 11 | 2 | 10 | 00:16:55.9464 | – | Running | 0 | 108.679 | 0 |
3 | Graham Rahal | 15 | 3 | 10 | 00:17:08.7000 | – | Running | 0 | 107.332 | 0 |
4 | Linus Lundqvist | 8 | 4 | 10 | 00:17:09.5723 | – | Running | 0 | 107.241 | 0 |
5 | Pietro Fittipaldi | 30 | 6 | 10 | 00:17:10.3240 | – | Running | 0 | 107.162 | 0 |
6 | Alexander Rossi | 7 | 7 | 10 | 00:17:10.9545 | – | Running | 0 | 107.097 | 0 |
7 | Pato O’Ward | 5 | 9 | 10 | 00:17:11.6120 | – | Running | 0 | 107.029 | 0 |
8 | Tom Blomqvist | 66 | 5 | 10 | 00:17:13.7872 | – | Running | 0 | 106.803 | 0 |
9 | Callum Ilott | 6 | 8 | 10 | 00:17:13.9997 | – | Running | 0 | 106.781 | 0 |
10 | Christian Rasmussen | 20 | 11 | 10 | 00:17:14.8027 | – | Running | 0 | 106.699 | 0 |
11 | Kyffin Simpson | 4 | 10 | 10 | 00:17:16.4322 | – | Running | 0 | 106.531 | 0 |
12 | Marcus Ericsson | 28 | 13 | 10 | 00:17:17.1904 | – | Running | 0 | 106.453 | 0 |
13 | Colin Braun | 51 | 12 | 10 | 00:17:19.4422 | – | Running | 0 | 106.222 | 0 |
Resultado da corrida 1:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Rosenqvist | 60 | 1 | 8 | 00:13:30.9622 | 8 | Running | 0 | 108.920 | 0 |
2 | Scott McLaughlin | 3 | 2 | 8 | 00:13:31.4593 | – | Running | 0 | 108.853 | 0 |
3 | Josef Newgarden | 2 | 5 | 8 | 00:13:32.7286 | – | Running | 0 | 108.683 | 0 |
4 | Christian Lundgaard | 45 | 4 | 8 | 00:13:37.3457 | – | Running | 0 | 108.069 | 0 |
5 | Agustin Canapino | 78 | 8 | 8 | 00:13:39.7101 | – | Running | 0 | 107.757 | 0 |
6 | Colton Herta | 26 | 11 | 8 | 00:13:46.7852 | – | Running | 0 | 106.835 | 0 |
7 | Nolan Siegel | 18 | 12 | 8 | 00:13:47.3735 | – | Running | 0 | 106.759 | 0 |
8 | Santino Ferrucci | 14 | 10 | 8 | 00:13:47.9770 | – | Running | 0 | 106.681 | 0 |
9 | Will Power | 12 | 6 | 8 | 00:13:48.8369 | – | Running | 0 | 106.571 | 0 |
10 | Kyle Kirkwood | 27 | 13 | 8 | 00:13:52.3711 | – | Running | 0 | 106.118 | 0 |
11 | Sting Ray Robb | 41 | 14 | 8 | 00:13:52.7492 | – | Running | 0 | 106.070 | 0 |
12 | Scott Dixon | 9 | 9 | 8 | 00:13:56.7277 | – | Running | 0 | 105.566 | 0 |
13 | Rinus VeeKay | 21 | 3 | 0 | 00:00:00.0000 | – | Contact | 0 | 0.000 | 0 |
14 | Romain Grosjean | 77 | 7 | 0 | 00:00:00.0000 | – | Contact | 0 | 0.000 | 0 |