Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 183 | 24º | Kyle Kirkwood |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nacionalidade: Estados Unidos da América
Data de nascimento: 19/10/1998
Estreia: 27/02/2022 (ST. PETERSBURG)
Número:
Desempenho em 2023
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kyle Kirkwood | 27 | 16 | 65 | 02:18:43.7580 | - | Terminou | 5 | 62.915 | 3 | Laguna Seca |
10 | Kyle Kirkwood | 27 | 16 | 110 | 01:57:35.7650 | - | Terminou | 20 | 110.228 | 3 | Portland |
15 | Kyle Kirkwood | 27 | 22 | 259 | 02:10:32.3249 | - | Terminou | 15 | 148.806 | 5 | St. Louis |
9 | Kyle Kirkwood | 27 | 13 | 85 | 01:51:48.1817 | - | Terminou | 22 | 111.257 | 3 | Indy GP II |
1 | Kyle Kirkwood | 27 | 8 | 80 | 01:58:02.3028 | 34 | Terminou | 53 | 85.396 | 3 | Nashville |
11 | Kyle Kirkwood | 27 | 17 | 249 | 01:40:35.3440 | - | Terminou | 19 | 132.781 | 6 | Iowa 2 |
7 | Kyle Kirkwood | 27 | 17 | 249 | 01:33:42.1037 | - | Terminou | 26 | 142.541 | 4 | Iowa 1 |
15 | Kyle Kirkwood | 27 | 8 | 85 | 01:42:32.9612 | - | Terminou | 15 | 88.822 | 4 | Toronto |
17 | Kyle Kirkwood | 27 | 3 | 80 | 01:38:36.3907 | - | Terminou | 13 | 109.916 | 2 | Mid-Ohio |
9 | Kyle Kirkwood | 27 | 6 | 55 | 01:50:22.2120 | - | Terminou | 22 | 120.016 | 4 | Road America |
6 | Kyle Kirkwood | 27 | 12 | 100 | 02:02:08.6597 | 1 | Terminou | 29 | 80.806 | 4 | Detroit |
28 | Kyle Kirkwood | 27 | 15 | 183 | 02:22:02.4174 | - | Acidente | 5 | 193.255 | 5 | Indy 500 |
14 | Kyle Kirkwood | 27 | 6 | 85 | 01:49:04.8943 | - | Terminou | 16 | 114.033 | 3 | Indy GP1 |
12 | Kyle Kirkwood | 27 | 12 | 90 | 01:48:35.3068 | - | Terminou | 18 | 114.377 | 2 | Barber |
1 | Kyle Kirkwood | 27 | 1 | 85 | 01:43:17.3748 | 53 | Terminou | 54 | 97.171 | 2 | Long Beach |
27 | Kyle Kirkwood | 27 | 20 | 97 | 00:45:55.4032 | - | Acidente | 5 | 182.495 | 1 | Texas |
15 | Kyle Kirkwood | 27 | 5 | 97 | 02:06:10.8940 | - | Terminou | 15 | 83.023 | 5 | St. Petersburg |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 1 | 2 | 7 | 88 | 352 |
Desempenho até 2021
Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 183 | 24º | Kyle Kirkwood |
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |