Performace da equipe em 2022
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Colton Herta | 26 | 3 | 100 | 01:51:43.1908 | - | Terminou | 32 | 96.67 | 2 | St. Petersburg |
5 | Romain Grosjean | 28 | 5 | 100 | 01:51:45.7991 | - | Terminou | 30 | 96.633 | 2 | St. Petersburg |
20 | Alexander Rossi | 27 | 13 | 100 | 01:52:26.5100 | 10 | Terminou | 11 | 96.05 | 2 | St. Petersburg |
22 | Devlin DeFrancesco | 29 | 18 | 100 | 01:52:30.2079 | - | Terminou | 8 | 95.997 | 3 | St. Petersburg |
12 | Colton Herta | 26 | 9 | 247 | 02:09:30.4328 | - | Terminou | 18 | 164.785 | 3 | Texas |
24 | Devlin DeFrancesco | 29 | 17 | 128 | 01:09:17.4460 | - | Acidente | 6 | 159.606 | 2 | Texas |
26 | Romain Grosjean | 28 | 13 | 103 | 00:47:06.8054 | - | Quebrou | 5 | 188.889 | 1 | Texas |
27 | Alexander Rossi | 27 | 12 | 11 | 00:29:02.6671 | - | Quebrou | 5 | 32.722 | 0 | Texas |
2 | Romain Grosjean | 28 | 6 | 85 | 01:46:49.2971 | - | Terminou | 40 | 93.959 | 2 | Long Beach |
8 | Alexander Rossi | 27 | 5 | 85 | 01:46:55.3186 | - | Terminou | 24 | 93.87 | 2 | Long Beach |
23 | Colton Herta | 26 | 1 | 55 | 01:04:59.3859 | 28 | Acidente | 9 | 99.93 | 1 | Long Beach |
25 | Devlin DeFrancesco | 29 | 23 | 35 | 00:45:31.1759 | 1 | Acidente | 6 | 90.792 | 2 | Long Beach |
7 | Romain Grosjean | 28 | 8 | 90 | 01:49:03.9529 | - | Terminou | 26 | 113.876 | 3 | Alabama |
9 | Alexander Rossi | 27 | 5 | 90 | 01:49:12.6865 | - | Terminou | 22 | 113.724 | 2 | Alabama |
10 | Colton Herta | 26 | 10 | 90 | 01:49:12.9470 | - | Terminou | 20 | 113.72 | 3 | Alabama |
17 | Devlin DeFrancesco | 29 | 20 | 90 | 01:49:21.8879 | - | Terminou | 13 | 113.565 | 2 | Alabama |
1 | Colton Herta | 26 | 14 | 75 | 02:01:56.3273 | 50 | Terminou | 53 | 90.008 | 4 | Indy GP1 |
11 | Alexander Rossi | 27 | 16 | 75 | 02:02:13.0573 | - | Terminou | 19 | 89.803 | 5 | Indy GP1 |
17 | Romain Grosjean | 28 | 10 | 74 | 02:01:56.9724 | - | Terminou | 13 | 88.8 | 5 | Indy GP1 |
21 | Devlin DeFrancesco | 29 | 17 | 73 | 02:02:25.1763 | - | Terminou | 9 | 87.264 | 5 | Indy GP1 |
5 | Alexander Rossi | 27 | 20 | 200 | 02:51:05.6236 | - | Terminou | 60 | 175.342 | 6 | Indy500 |
20 | Devlin DeFrancesco | 29 | 24 | 200 | 02:51:17.4650 | - | Terminou | 20 | 175.158 | 6 | Indy500 |
22 | Marco Andretti | 98 | 23 | 200 | 02:51:25.8434 | 3 | Terminou | 17 | 174.998 | 8 | Indy500 |
26 | Stefan Wilson | 25 | 33 | 198 | 02:51:20.1536 | - | Terminou | 10 | 173.344 | 8 | Indy500 |
30 | Colton Herta | 26 | 25 | 129 | 01:51:26.1386 | - | Quebrou | 10 | 173.643 | 6 | Indy500 |
31 | Romain Grosjean | 28 | 9 | 105 | 01:26:22.6269 | - | Acidente | 14 | 182.34 | 2 | Indy500 |
2 | Alexander Rossi | 27 | 11 | 70 | 01:32:09.8210 | - | Terminou | 40 | 107.092 | 3 | Detroit |
8 | Colton Herta | 26 | 7 | 70 | 01:32:49.9469 | - | Terminou | 24 | 106.321 | 2 | Detroit |
17 | Romain Grosjean | 28 | 12 | 69 | 01:32:18.3284 | - | Terminou | 13 | 105.4 | 3 | Detroit |
18 | Devlin DeFrancesco | 29 | 21 | 69 | 01:32:50.5874 | - | Terminou | 12 | 104.79 | 2 | Detroit |
3 | Alexander Rossi | 27 | 1 | 55 | 01:53:08.4445 | 16 | Terminou | 37 | 117.077 | 3 | Road America |
4 | Romain Grosjean | 28 | 6 | 55 | 01:53:08.6587 | 1 | Terminou | 33 | 117.073 | 3 | Road America |
5 | Colton Herta | 26 | 11 | 55 | 01:53:11.5754 | - | Terminou | 30 | 117.023 | 3 | Road America |
18 | Devlin DeFrancesco | 29 | 21 | 55 | 01:53:19.6125 | - | Terminou | 12 | 116.885 | 5 | Road America |
15 | Colton Herta | 26 | 3 | 80 | 01:47:19.0093 | 7 | Terminou | 16 | 100.994 | 2 | Mid-Ohio |
17 | Devlin DeFrancesco | 29 | 20 | 80 | 01:47:22.9846 | - | Terminou | 13 | 100.932 | 2 | Mid-Ohio |
19 | Alexander Rossi | 27 | 12 | 80 | 01:47:30.2631 | - | Terminou | 11 | 100.818 | 4 | Mid-Ohio |
21 | Romain Grosjean | 28 | 17 | 79 | 01:47:36.9034 | - | Terminou | 9 | 99.456 | 3 | Mid-Ohio |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 2 | 9 | 14 | 116 | 750 |
Performace da equipe até 2021
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: