Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 4 | 8 | 11 | 1 | 602 | 479 | 5º | Josef Newgarden |
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 5 | 8 | 12 | 1 | 527 | 544 | 2º | Josef Newgarden |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 2 | 8 | 13 | 4 | 355 | 511 | 2º | Josef Newgarden |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 4 | 9 | 12 | 3 | 455 | 521 | 2º | Josef Newgarden |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 4 | 12 | 14 | 2 | 490 | 641 | 1º | Josef Newgarden |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 3 | 6 | 14 | 4 | 485 | 560 | 5º | Josef Newgarden |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 4 | 10 | 13 | 1 | 390 | 642 | 1º | Josef Newgarden |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 1 | 6 | 11 | 0 | 313 | 501 | 4º | Josef Newgarden |
2015 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 2 | 5 | 9 | 1 | 345 | 431 | 7º | Josef Newgarden |
2014 | NTT INDYCAR SERIES | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 | 406 | 13º | Josef Newgarden |
2013 | NTT INDYCAR SERIES | 19 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 348 | 14º | Josef Newgarden |
2012 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 23º | Josef Newgarden |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
198 | 29 | 78 | 123 | 17 | 2 |