Performace da equipe em 2022
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott McLaughlin | 3 | 1 | 100 | 01:51:27.3466 | 49 | Terminou | 54 | 96.899 | 2 | St. Petersburg |
3 | Will Power | 12 | 2 | 100 | 01:51:29.8137 | 1 | Terminou | 36 | 96.864 | 2 | St. Petersburg |
16 | Josef Newgarden | 2 | 9 | 100 | 01:52:03.6069 | - | Terminou | 14 | 96.377 | 3 | St. Petersburg |
1 | Josef Newgarden | 2 | 7 | 248 | 02:09:29.7270 | 3 | Terminou | 51 | 165.467 | 3 | Texas |
2 | Scott McLaughlin | 3 | 2 | 248 | 02:09:29.7939 | 186 | Terminou | 43 | 165.465 | 3 | Texas |
4 | Will Power | 12 | 4 | 248 | 02:09:44.9500 | 20 | Terminou | 33 | 165.143 | 3 | Texas |
1 | Josef Newgarden | 2 | 2 | 85 | 01:46:48.0102 | 32 | Terminou | 53 | 93.977 | 2 | Long Beach |
4 | Will Power | 12 | 7 | 85 | 01:46:50.9756 | 2 | Terminou | 33 | 93.934 | 2 | Long Beach |
14 | Scott McLaughlin | 3 | 9 | 85 | 01:47:05.9393 | - | Terminou | 16 | 93.715 | 3 | Long Beach |
4 | Will Power | 12 | 19 | 90 | 01:48:54.6984 | - | Terminou | 32 | 114.037 | 2 | Alabama |
6 | Scott McLaughlin | 3 | 4 | 90 | 01:49:03.5017 | - | Terminou | 28 | 113.884 | 2 | Alabama |
14 | Josef Newgarden | 2 | 7 | 90 | 01:49:15.1175 | 2 | Terminou | 17 | 113.682 | 3 | Alabama |
3 | Will Power | 12 | 1 | 75 | 02:02:03.4811 | - | Terminou | 36 | 89.92 | 4 | Indy GP1 |
20 | Scott McLaughlin | 3 | 11 | 74 | 02:02:49.5255 | 5 | Terminou | 11 | 88.167 | 4 | Indy GP1 |
25 | Josef Newgarden | 2 | 3 | 60 | 02:02:40.7574 | - | Terminou | 5 | 71.572 | 6 | Indy GP1 |
13 | Josef Newgarden | 2 | 14 | 200 | 02:51:12.4708 | - | Terminou | 34 | 175.226 | 7 | Indy500 |
15 | Will Power | 12 | 11 | 200 | 02:51:13.9468 | - | Terminou | 32 | 175.2 | 7 | Indy500 |
29 | Scott McLaughlin | 3 | 26 | 150 | 02:03:26.7790 | - | Acidente | 10 | 182.265 | 4 | Indy500 |
1 | Will Power | 12 | 16 | 70 | 01:32:08.8183 | 55 | Terminou | 53 | 107.111 | 2 | Detroit |
4 | Josef Newgarden | 2 | 1 | 70 | 01:32:19.4899 | 13 | Terminou | 34 | 106.905 | 2 | Detroit |
19 | Scott McLaughlin | 3 | 10 | 69 | 01:32:58.8728 | - | Terminou | 11 | 104.634 | 2 | Detroit |
1 | Josef Newgarden | 2 | 2 | 55 | 01:53:02.8097 | 26 | Terminou | 53 | 117.174 | 3 | Road America |
7 | Scott McLaughlin | 3 | 8 | 55 | 01:53:12.1161 | - | Terminou | 26 | 117.014 | 3 | Road America |
19 | Will Power | 12 | 15 | 55 | 01:53:20.0188 | - | Terminou | 11 | 116.878 | 5 | Road America |
1 | Scott McLaughlin | 3 | 2 | 80 | 01:46:43.3290 | 45 | Terminou | 53 | 101.557 | 2 | Mid-Ohio |
3 | Will Power | 12 | 21 | 80 | 01:46:47.1705 | - | Terminou | 35 | 101.496 | 3 | Mid-Ohio |
7 | Josef Newgarden | 2 | 14 | 80 | 01:46:57.1007 | - | Terminou | 26 | 101.339 | 2 | Mid-Ohio |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 3 | 14 | 17 | 439 | 840 |
Performace da equipe até 2021
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: