Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 30º | Ed Carpenter |
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 27º | Ed Carpenter |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 107 | 27º | Ed Carpenter |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81(25º | 0 | Ed Carpenter |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 161 | 23º | Ed Carpenter |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 66 | 189 | 20º | Ed Carpenter |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 168 | 22º | Ed Carpenter |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 25º | Ed Carpenter |
2015 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 88 | 27º | Ed Carpenter |
2014 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 122 | 262 | 22º | Ed Carpenter |
2013 | NTT INDYCAR SERIES | 19 | 0 | 3 | 5 | 1 | 56 | 333 | 16º | Ed Carpenter |
2012 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 62 | 261 | 18º | Ed Carpenter |
2011 | NTT INDYCAR SERIES | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 175 | 26º | Ed Carpenter |
2010 | NTT INDYCAR SERIES | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 90 | 28º | Ed Carpenter |
2009 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 35 | 321 | 12º | Ed Carpenter |
2008 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 320 | 15º | Ed Carpenter |
2007 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 309 | 15º | Ed Carpenter |
2006 | NTT INDYCAR SERIES | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 252 | 14º | Ed Carpenter |
2005 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 | 18º | Ed Carpenter |
2004 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 | 16º | Ed Carpenter |
2003 | NTT INDYCAR SERIES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27º | Ed Carpenter |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
201 | 3 | 17 | 53 | 4 | 0 |