Performace da equipe em 2023
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Conor Daly | 20 | 26 | 99 | 02:06:28.0446 | - | Terminou | 16 | 84.544 | 5 | St. Petersburg |
21 | Rinus VeeKay | 21 | 24 | 41 | 00:50:50.9928 | - | Acidente | 9 | 87.08 | 3 | St. Petersburg |
11 | Rinus VeeKay | 21 | 26 | 249 | 02:07:14.9884 | - | Terminou | 19 | 169.066 | 6 | Texas |
13 | Ed Carpenter | 33 | 18 | 249 | 02:07:20.0704 | - | Terminou | 17 | 168.953 | 6 | Texas |
20 | Conor Daly | 20 | 25 | 246 | 02:07:23.1570 | - | Terminou | 10 | 166.85 | 7 | Texas |
23 | Conor Daly | 20 | 27 | 83 | 01:43:39.2669 | - | Terminou | 7 | 94.551 | 3 | Long Beach |
26 | Rinus VeeKay | 21 | 19 | 48 | 01:00:42.4273 | - | Quebrou | 5 | 93.364 | 1 | Long Beach |
16 | Rinus VeeKay | 21 | 9 | 90 | 01:48:54.0519 | - | Terminou | 14 | 114.049 | 2 | Barber |
25 | Conor Daly | 20 | 20 | 90 | 01:49:04.5456 | - | Terminou | 5 | 113.866 | 3 | Barber |
13 | Rinus VeeKay | 21 | 17 | 85 | 01:49:03.7711 | - | Terminou | 17 | 114.053 | 3 | Indy GP1 |
19 | Conor Daly | 20 | 21 | 84 | 01:48:14.6241 | - | Terminou | 11 | 113.564 | 3 | Indy GP1 |
8 | Conor Daly | 20 | 16 | 200 | 02:58:23.8466 | - | Terminou | 24 | 168.164 | 9 | Indy 500 |
10 | Rinus VeeKay | 21 | 2 | 200 | 02:58:25.2259 | 24 | Terminou | 32 | 168.142 | 11 | Indy 500 |
20 | Ed Carpenter | 33 | 13 | 197 | 02:55:00.2474 | - | Acidente | 10 | 168.853 | 9 | Indy 500 |
15 | Conor Daly | 20 | 15 | 100 | 02:02:19.8919 | - | Terminou | 15 | 80.682 | 3 | Detroit |
18 | Rinus VeeKay | 21 | 14 | 100 | 02:02:21.9364 | - | Terminou | 12 | 80.660 | 2 | Detroit |
12 | Rinus VeeKay | 21 | 15 | 55 | 01:50:26.7694 | - | Terminou | 18 | 119.934 | 4 | Road America |
17 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 27 | 55 | 01:50:47.1300 | - | Terminou | 13 | 119.566 | 4 | Road America |
15 | Rinus VeeKay | 21 | 16 | 80 | 01:38:35.4182 | - | Terminou | 15 | 109.934 | 2 | Mid-Ohio |
19 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 17 | 80 | 01:38:41.3604 | - | Terminou | 11 | 109.823 | 2 | Mid-Ohio |
13 | Rinus VeeKay | 21 | 12 | 85 | 01:42:31.4376 | - | Terminou | 17 | 88.844 | 2 | Toronto |
26 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 21 | 0 | 00:00:02.5813 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | Toronto |
17 | Rinus VeeKay | 21 | 15 | 247 | 01:33:56.2452 | - | Terminou | 13 | 141.042 | 4 | Iowa 1 |
23 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 16 | 244 | 01:33:43.2279 | - | Terminou | 7 | 139.651 | 4 | Iowa 1 |
24 | Ed Carpenter | 33 | 18 | 243 | 01:33:44.7087 | - | Terminou | 6 | 139.042 | 4 | Iowa 1 |
18 | Rinus VeeKay | 21 | 14 | 248 | 01:40:36.1839 | - | Terminou | 12 | 132.230 | 5 | Iowa 2 |
23 | Ed Carpenter | 33 | 4 | 244 | 01:40:37.3065 | - | Terminou | 7 | 130.073 | 5 | Iowa 2 |
24 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 25 | 237 | 01:37:02.0205 | - | Acidente | 6 | 131.013 | 5 | Iowa 2 |
14 | Rinus VeeKay | 21 | 19 | 80 | 01:58:14.1200 | - | Terminou | 16 | 85.254 | 6 | Nashville |
16 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 27 | 80 | 01:58:16.9902 | - | Terminou | 14 | 85.219 | 5 | Nashville |
11 | Rinus VeeKay | 21 | 19 | 85 | 01:51:57.4307 | - | Terminou | 19 | 111.104 | 3 | Indy GP II |
20 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 21 | 84 | 01:51:30.6138 | - | Terminou | 10 | 110.237 | 3 | Indy GP II |
11 | Rinus VeeKay | 21 | 20 | 259 | 02:10:15.4141 | - | Terminou | 19 | 149.128 | 4 | St. Louis |
14 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 23 | 259 | 02:10:31.9718 | - | Terminou | 16 | 148.813 | 5 | St. Louis |
24 | Ed Carpenter | 33 | 27 | 254 | 02:10:25.9774 | - | Terminou | 6 | 146.052 | 6 | St. Louis |
6 | Rinus VeeKay | 21 | 13 | 110 | 01:57:23.8613 | - | Terminou | 28 | 110.414 | 3 | Portland |
21 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 25 | 109 | 01:57:30.2079 | - | Terminou | 9 | 109.312 | 4 | Portland |
10 | Ryan Hunter-Reay | 20 | 25 | 95 | 02:18:13.9807 | - | Terminou | 20 | 92.283 | 3 | Laguna Seca |
18 | Rinus VeeKay | 21 | 6 | 93 | 02:18:17.4950 | - | Terminou | 12 | 90.302 | 5 | Laguna Seca |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 522 |
Performace da equipe até 2022
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: