Performace da equipe em 2022
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rinus VeeKay | 21 | 4 | 100 | 01:51:47.9980 | 13 | Terminou | 29 | 96.601 | 2 | St. Petersburg |
21 | Conor Daly | 20 | 20 | 100 | 01:52:27.4824 | - | Terminou | 9 | 96.036 | 3 | St. Petersburg |
10 | Rinus VeeKay | 21 | 8 | 248 | 02:09:55.2110 | 5 | Terminou | 21 | 164.926 | 3 | Texas |
18 | Conor Daly | 20 | 16 | 245 | 02:09:52.4641 | - | Terminou | 12 | 162.988 | 7 | Texas |
12 | Conor Daly | 20 | 17 | 85 | 01:47:03.2279 | - | Terminou | 18 | 93.755 | 2 | Long Beach |
13 | Rinus VeeKay | 21 | 15 | 85 | 01:47:04.2562 | - | Terminou | 17 | 93.74 | 3 | Long Beach |
3 | Rinus VeeKay | 21 | 1 | 90 | 01:48:51.9187 | 57 | Terminou | 39 | 114.086 | 2 | Alabama |
19 | Conor Daly | 20 | 22 | 90 | 01:49:42.7315 | - | Terminou | 11 | 113.205 | 3 | Alabama |
5 | Conor Daly | 20 | 4 | 75 | 02:02:05.9808 | - | Terminou | 30 | 89.89 | 4 | Indy GP1 |
23 | Rinus VeeKay | 21 | 15 | 73 | 02:02:42.4476 | - | Terminou | 7 | 87.059 | 6 | Indy GP1 |
6 | Conor Daly | 20 | 18 | 200 | 02:51:05.7231 | 7 | Terminou | 57 | 175.341 | 6 | Indy500 |
33 | Rinus VeeKay | 21 | 3 | 38 | 00:26:45.4292 | 1 | Acidente | 21 | 213.027 | 1 | Indy500 |
12 | Conor Daly | 20 | 13 | 70 | 01:32:59.9952 | - | Terminou | 18 | 106.129 | 3 | Detroit |
16 | Rinus VeeKay | 21 | 14 | 69 | 01:31:19.4755 | - | Terminou | 14 | 106.532 | 3 | Detroit |
14 | Conor Daly | 20 | 18 | 55 | 01:53:17.5705 | - | Terminou | 16 | 116.92 | 3 | Road America |
17 | Rinus VeeKay | 21 | 17 | 55 | 01:53:19.4602 | - | Terminou | 13 | 116.888 | 5 | Road America |
4 | Rinus VeeKay | 21 | 11 | 80 | 01:46:54.7032 | - | Terminou | 32 | 101.377 | 2 | Mid-Ohio |
13 | Conor Daly | 20 | 22 | 80 | 01:47:12.7411 | - | Terminou | 17 | 101.093 | 2 | Mid-Ohio |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 1 | 3 | 6 | 83 | 381 |
Performace da equipe até 2021
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: