Performace da equipe em 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato O'Ward | 5 | 3 | 100 | 01:51:37.5075 | - | Terminou | 50 | 96.752 | 2 | St. Petersburg |
6 | Alexander Rossi | 7 | 15 | 100 | 01:51:45.3807 | - | Terminou | 28 | 96.639 | 2 | St. Petersburg |
11 | Callum Ilott | 6 | 16 | 100 | 01:51:58.3067 | - | Terminou | 19 | 96.453 | 2 | St. Petersburg |
10 | Alexander Rossi | 7 | 13 | 85 | 01:42:35.2331 | - | Terminou | 20 | 97.837 | 3 | Long Beach |
11 | Theo Pourchaire | 6 | 22 | 85 | 01:42:36.5825 | - | Terminou | 19 | 97.815 | 2 | Long Beach |
16 | Pato O'Ward | 5 | 14 | 85 | 01:42:56.1377 | - | Terminou | 14 | 97.506 | 3 | Long Beach |
22 | Theo Pourchaire | 6 | 24 | 89 | 01:55:47.6985 | - | Terminou | 8 | 106.067 | 3 | Barber |
23 | Pato O'Ward | 5 | 4 | 90 | 01:57:02.2234 | - | Terminou | 7 | 106.120 | 4 | Barber |
25 | Alexander Rossi | 7 | 16 | 60 | 01:40:38.7103 | - | Quebrou | 5 | 82.269 | 2 | Barber |
8 | Alexander Rossi | 7 | 7 | 85 | 01:45:47.3958 | 1 | Terminou | 25 | 117.581 | 3 | Indy GP |
13 | Pato O'Ward | 5 | 5 | 85 | 01:45:58.4708 | - | Terminou | 17 | 117.376 | 3 | Indy GP |
19 | Theo Pourchaire | 6 | 18 | 85 | 01:46:05.2999 | - | Terminou | 11 | 117.250 | 3 | Indy GP |
2 | Pato O'Ward | 5 | 8 | 200 | 02:58:49.7496 | 12 | Terminou | 46 | 167.758 | 6 | Indy 500 |
4 | Alexander Rossi | 7 | 4 | 200 | 02:58:50.5770 | 12 | Terminou | 42 | 167.745 | 5 | Indy 500 |
11 | Callum Ilott | 6 | 15 | 200 | 02:58:54.3731 | 1 | Terminou | 20 | 167.686 | 7 | Indy 500 |
5 | Alexander Rossi | 7 | 16 | 100 | 02:06:16.9216 | - | Terminou | 30 | 78.158 | 4 | Detroit |
7 | Pato O'Ward | 5 | 12 | 100 | 02:06:19.4505 | - | Terminou | 26 | 78.132 | 4 | Detroit |
10 | Theo Pourchaire | 6 | 7 | 100 | 02:06:26.8596 | - | Terminou | 20 | 78.056 | 4 | Detroit |
8 | Pato O'Ward | 5 | 11 | 55 | 01:45:30.3376 | - | Terminou | 24 | 125.550 | 4 | Road America |
13 | Theo Pourchaire | 6 | 18 | 55 | 01:45:54.5549 | - | Terminou | 17 | 125.071 | 3 | Road America |
18 | Alexander Rossi | 7 | 9 | 55 | 01:46:15.0693 | - | Terminou | 12 | 124.669 | 3 | Road America |
3 | Alexander Rossi | 7 | 5 | 95 | 02:04:14.3681 | 10 | Terminou | 36 | 102.678 | 3 | Laguna Seca |
8 | Pato O'Ward | 5 | 9 | 95 | 02:04:20.4759 | - | Terminou | 24 | 102.593 | 3 | Laguna Seca |
12 | Nolan Siegel | 6 | 23 | 95 | 02:04:22.9850 | - | Terminou | 18 | 102.559 | 3 | Laguna Seca |
1 | Pato O'Ward | 5 | 2 | 80 | 01:33:22.6191 | 24 | Terminou | 51 | 116.071 | 2 | Mid-Ohio |
6 | Alexander Rossi | 7 | 7 | 80 | 01:33:54.8634 | - | Terminou | 28 | 115.407 | 2 | Mid-Ohio |
20 | Nolan Siegel | 6 | 16 | 80 | 01:34:28.4782 | - | Terminou | 10 | 114.723 | 3 | Mid-Ohio |
2 | Pato O'Ward | 5 | 6 | 250 | 01:44:41.5986 | - | Terminou | 40 | 128.088 | 2 | Iowa 1 |
8 | Alexander Rossi | 7 | 7 | 250 | 01:44:50.4597 | - | Terminou | 24 | 127.908 | 2 | Iowa 1 |
12 | Nolan Siegel | 6 | 15 | 250 | 01:44:53.2451 | - | Terminou | 18 | 127.851 | 2 | Iowa 1 |
6 | Pato O'Ward | 5 | 7 | 250 | 01:26:43.4261 | - | Terminou | 28 | 154.629 | 2 | Iowa 2 |
14 | Nolan Siegel | 6 | 11 | 250 | 01:27:06.8768 | - | Terminou | 16 | 153.935 | 2 | Iowa 2 |
15 | Alexander Rossi | 7 | 6 | 249 | 01:26:31.4464 | - | Acidente | 15 | 154.366 | 2 | Iowa 2 |
14 | Theo Pourchaire | 7 | 26 | 84 | 01:39:35.5503 | - | Terminou | 16 | 90.383 | 5 | Toronto |
17 | Pato O'Ward | 5 | 14 | 72 | 01:21:44.4725 | - | Acidente | 13 | 94.390 | 2 | Toronto |
21 | Nolan Siegel | 6 | 19 | 72 | 01:21:50.7316 | - | Acidente | 19 | 94.269 | 3 | Toronto |
7 | Nolan Siegel | 6 | 20 | 259 | 02:22:36.4998 | 8 | Terminou | 27 | 136.212 | 5 | St. Louis |
19 | Alexander Rossi | 7 | 13 | 250 | 02:13:36.2301 | 8 | Acidente | 12 | 140.340 | 4 | St. Louis |
26 | Pato O'Ward | 5 | 8 | 42 | 00:25:20.3456 | - | Quebrou | 5 | 124.314 | 0 | St. Louis |
12 | Alexander Rossi | 7 | 17 | 110 | 01:56:26.6927 | - | Terminou | 18 | 111.318 | 3 | Portland |
15 | Pato O'Ward | 5 | 22 | 110 | 01:56:32.5878 | - | Terminou | 15 | 111.224 | 3 | Portland |
21 | Nolan Siegel | 6 | 23 | 109 | 01:56:05.2629 | - | Terminou | 9 | 110.645 | 4 | Portland |
1 | Pato O'Ward | 5 | 6 | 250 | 02:03:01.3451 | 133 | Terminou | 53 | 123.758 | 4 | Milwaukee 1 |
7 | Alexander Rossi | 7 | 3 | 250 | 02:03:21.6948 | - | Terminou | 26 | 123.418 | 4 | Milwaukee 1 |
17 | Nolan Siegel | 6 | 24 | 249 | 02:03:27.9442 | - | Terminou | 13 | 122.820 | 4 | Milwaukee 1 |
6 | Alexander Rossi | 7 | 6 | 250 | 02:06:45.7286 | 46 | Terminou | 29 | 120.107 | 5 | Milwaukee 2 |
24 | Pato O'Ward | 5 | 7 | 87 | 00:48:53.1117 | - | Quebrou | 6 | 108.383 | 1 | Milwaukee 2 |
25 | Nolan Siegel | 6 | 11 | 24 | 00:22:39.9624 | - | Quebrou | 5 | 64.484 | 0 | Milwaukee 2 |
2 | Pato O'Ward | 5 | 7 | 206 | 01:43:17.0640 | 21 | Terminou | 41 | 159.161 | 4 | Nashville |
15 | Alexander Rossi | 7 | 26 | 205 | 01:43:37.8089 | 32 | Terminou | 16 | 157.859 | 4 | Nashville |
18 | Nolan Siegel | 6 | 27 | 204 | 01:43:29.2187 | - | Terminou | 12 | 157.307 | 4 | Nashville |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3 | 0 | 9 | 22 | 308 | 1103 |
Performace da equipe até 2023
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: