Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 9 | 14 | 0 | 189 | 484 | 4º | Pato O'Ward |
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 8 | 9 | 1 | 165 | 480 | 7º | Pato O'Ward |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 2 | 9 | 11 | 3 | 118 | 487 | 3º | Pato O'Ward |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 6 | 10 | 1 | 204 | 416 | 4º | Pato O'Ward |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 26º | Pato O'Ward |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 31º | Pato O'Ward |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
72 | 4 | 32 | 46 | 5 | 0 |