Performace da equipe em 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Colton Herta | 26 | 4 | 100 | 01:51:39.8532 | 1 | Terminou | 36 | 96.719 | 2 | St. Petersburg |
10 | Kyle Kirkwood | 27 | 18 | 100 | 01:51:54.1830 | - | Terminou | 20 | 96.512 | 2 | St. Petersburg |
23 | Marcus Ericsson | 28 | 6 | 52 | 00:59:35.2774 | - | Quebrou | 7 | 94.247 | 1 | St. Petersburg |
2 | Colton Herta | 26 | 4 | 85 | 01:42:04.1214 | 7 | Terminou | 41 | 98.334 | 2 | Long Beach |
5 | Marcus Ericsson | 28 | 5 | 85 | 01:42:07.5185 | - | Terminou | 30 | 98.279 | 2 | Long Beach |
7 | Kyle Kirkwood | 27 | 10 | 85 | 01:42:19.3204 | 1 | Terminou | 27 | 98.090 | 2 | Long Beach |
8 | Colton Herta | 26 | 15 | 90 | 01:56:53.2897 | - | Terminou | 24 | 106.255 | 2 | Barber |
10 | Kyle Kirkwood | 27 | 9 | 90 | 01:56:54.3346 | - | Terminou | 20 | 106.240 | 2 | Barber |
18 | Marcus Ericsson | 28 | 18 | 90 | 01:56:59.6210 | - | Terminou | 12 | 106.160 | 2 | Barber |
7 | Colton Herta | 26 | 24 | 85 | 01:45:46.0874 | - | Terminou | 26 | 117.605 | 3 | Indy GP |
11 | Kyle Kirkwood | 27 | 14 | 85 | 01:45:54.6892 | - | Terminou | 19 | 117.446 | 3 | Indy GP |
16 | Marcus Ericsson | 28 | 21 | 85 | 01:46:01.8902 | - | Terminou | 14 | 117.313 | 3 | Indy GP |
7 | Kyle Kirkwood | 27 | 11 | 200 | 02:58:51.9458 | 2 | Terminou | 29 | 167.724 | 6 | Indy 500 |
23 | Colton Herta | 26 | 13 | 170 | 02:50:29.6118 | - | Acidente | 7 | 149.566 | 4 | Indy 500 |
25 | Marco Andretti | 98 | 19 | 113 | 01:47:32.7638 | - | Acidente | 5 | 157.607 | 5 | Indy 500 |
33 | Marcus Ericsson | 28 | 32 | 0 | 00:00:05.9281 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | Indy 500 |
2 | Marcus Ericsson | 28 | 9 | 100 | 02:06:08.8251 | - | Terminou | 40 | 78.242 | 2 | Detroit |
4 | Kyle Kirkwood | 27 | 6 | 100 | 02:06:14.0933 | 24 | Terminou | 33 | 78.188 | 2 | Detroit |
19 | Colton Herta | 26 | 1 | 99 | 02:06:33.2229 | 33 | Terminou | 13 | 77.211 | 4 | Detroit |
5 | Kyle Kirkwood | 27 | 4 | 55 | 01:45:24.8929 | 3 | Terminou | 31 | 125.658 | 3 | Road America |
6 | Colton Herta | 26 | 2 | 55 | 01:45:28.4049 | 9 | Terminou | 29 | 125.588 | 5 | Road America |
9 | Marcus Ericsson | 28 | 15 | 55 | 01:45:35.6527 | - | Terminou | 22 | 125.444 | 3 | Road America |
2 | Colton Herta | 26 | 4 | 95 | 02:04:11.8325 | 8 | Terminou | 41 | 102.712 | 3 | Laguna Seca |
5 | Kyle Kirkwood | 27 | 2 | 95 | 02:04:18.5313 | 24 | Terminou | 31 | 102.620 | 3 | Laguna Seca |
10 | Marcus Ericsson | 28 | 18 | 95 | 02:04:21.4943 | - | Terminou | 20 | 102.579 | 3 | Laguna Seca |
4 | Colton Herta | 26 | 4 | 80 | 01:33:47.4916 | - | Terminou | 32 | 115.558 | 2 | Mid-Ohio |
5 | Marcus Ericsson | 28 | 5 | 80 | 01:33:54.3000 | - | Terminou | 30 | 115.419 | 2 | Mid-Ohio |
8 | Kyle Kirkwood | 27 | 14 | 80 | 01:33:57.8409 | - | Terminou | 24 | 115.346 | 2 | Mid-Ohio |
7 | Kyle Kirkwood | 27 | 19 | 250 | 01:44:49.5372 | - | Terminou | 26 | 127.927 | 2 | Iowa 1 |
9 | Marcus Ericsson | 28 | 10 | 250 | 01:44:51.4942 | - | Terminou | 22 | 127.887 | 2 | Iowa 1 |
11 | Colton Herta | 26 | 1 | 250 | 01:44:52.9286 | 86 | Terminou | 21 | 127.858 | 2 | Iowa 1 |
5 | Colton Herta | 26 | 4 | 250 | 01:26:43.1835 | - | Terminou | 30 | 154.636 | 2 | Iowa 2 |
16 | Kyle Kirkwood | 27 | 12 | 249 | 01:26:34.3082 | - | Acidente | 14 | 154.281 | 2 | Iowa 2 |
23 | Marcus Ericsson | 28 | 21 | 248 | 01:26:40.6183 | - | Terminou | 7 | 153.475 | 2 | Iowa 2 |
1 | Colton Herta | 26 | 1 | 85 | 01:39:28.4293 | 81 | Terminou | 54 | 91.568 | 2 | Toronto |
2 | Kyle Kirkwood | 27 | 2 | 85 | 01:39:28.7762 | - | Terminou | 40 | 91.562 | 2 | Toronto |
18 | Marcus Ericsson | 28 | 11 | 72 | 01:21:46.8808 | 1 | Acidente | 13 | 94.343 | 2 | Toronto |
5 | Colton Herta | 26 | 25 | 260 | 02:22:34.5418 | - | Terminou | 30 | 136.769 | 4 | St. Louis |
22 | Kyle Kirkwood | 27 | 5 | 207 | 02:06:22.2296 | - | Acidente | 8 | 122.853 | 4 | St. Louis |
24 | Marcus Ericsson | 28 | 7 | 151 | 01:25:00.0321 | 13 | Quebrou | 7 | 133.234 | 2 | St. Louis |
4 | Colton Herta | 26 | 8 | 110 | 01:56:11.2987 | 4 | Terminou | 33 | 111.564 | 3 | Portland |
6 | Marcus Ericsson | 28 | 10 | 110 | 01:56:14.9635 | - | Terminou | 28 | 111.505 | 3 | Portland |
10 | Kyle Kirkwood | 27 | 11 | 110 | 01:56:25.1935 | - | Terminou | 20 | 111.342 | 3 | Portland |
12 | Kyle Kirkwood | 27 | 15 | 250 | 02:03:24.4760 | - | Terminou | 18 | 123.371 | 4 | Milwaukee 1 |
22 | Colton Herta | 26 | 10 | 246 | 02:03:15.9124 | 9 | Terminou | 9 | 121.538 | 6 | Milwaukee 1 |
27 | Marcus Ericsson | 28 | 7 | 146 | 01:09:04.2267 | - | Acidente | 5 | 128.729 | 3 | Milwaukee 1 |
3 | Colton Herta | 26 | 18 | 250 | 02:06:36.5244 | 43 | Terminou | 36 | 120.252 | 5 | Milwaukee 2 |
5 | Marcus Ericsson | 28 | 16 | 250 | 02:06:45.1066 | - | Terminou | 30 | 120.117 | 6 | Milwaukee 2 |
8 | Kyle Kirkwood | 27 | 19 | 250 | 02:06:46.7200 | - | Terminou | 24 | 120.091 | 6 | Milwaukee 2 |
1 | Colton Herta | 26 | 9 | 206 | 01:43:15.2534 | 24 | Terminou | 51 | 159.207 | 4 | Nashville |
4 | Kyle Kirkwood | 27 | 1 | 206 | 01:43:19.9709 | 67 | Terminou | 36 | 159.086 | 3 | Nashville |
25 | Marcus Ericsson | 28 | 15 | 137 | 01:19:42.9340 | - | Acidente | 5 | 137.145 | 3 | Nashville |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2 | 4 | 19 | 34 | 440 | 1235 |
Performace da equipe até 2023
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: