Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 23º | Sting Ray Robb |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacionalidade: Estados Unidos da América
Data de nascimento: 03/09/2001
Estreia: 05/03/2023 (St. Petersburg)
Número:
Desempenho em 2024
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sting Ray Robb | 41 | 23 | 204 | 01:43:31.4682 | - | Terminou | 10 | 157.250 | 3 | Nashville |
18 | Sting Ray Robb | 41 | 21 | 221 | 01:53:03.4362 | - | Acidente | 12 | 119.045 | 4 | Milwaukee 2 |
23 | Sting Ray Robb | 41 | 20 | 244 | 02:03:16.2906 | - | Terminou | 7 | 120.544 | 4 | Milwaukee 1 |
18 | Sting Ray Robb | 41 | 24 | 109 | 01:55:50.3948 | - | Terminou | 12 | 110.882 | 3 | Portland |
9 | Sting Ray Robb | 41 | 24 | 259 | 02:22:38.8118 | 8 | Terminou | 23 | 136.175 | 4 | St. Louis |
25 | Sting Ray Robb | 41 | 27 | 13 | 00:17:46.8887 | - | Quebrou | 5 | 78.344 | 0 | Toronto |
21 | Sting Ray Robb | 41 | 20 | 248 | 01:26:32.5738 | - | Acidente | 9 | 153.712 | 2 | Iowa 2 |
15 | Sting Ray Robb | 41 | 24 | 250 | 01:44:55.1414 | - | Terminou | 15 | 127.813 | 2 | Iowa 1 |
16 | Sting Ray Robb | 41 | 25 | 80 | 01:34:17.3604 | - | Terminou | 14 | 114.948 | 2 | Mid-Ohio |
20 | Sting Ray Robb | 41 | 25 | 94 | 02:04:30.4500 | - | Terminou | 10 | 101.378 | 3 | Laguna Seca |
17 | Sting Ray Robb | 41 | 26 | 55 | 01:46:08.4656 | - | Terminou | 13 | 124.798 | 3 | Road America |
21 | Sting Ray Robb | 41 | 23 | 99 | 02:06:54.9977 | - | Terminou | 9 | 76.990 | 4 | Detroit |
16 | Sting Ray Robb | 41 | 23 | 200 | 02:58:57.9177 | 23 | Terminou | 15 | 167.630 | 5 | Indy 500 |
22 | Sting Ray Robb | 41 | 27 | 84 | 01:45:52.9639 | - | Terminou | 8 | 116.096 | 3 | Indy GP |
26 | Sting Ray Robb | 41 | 25 | 54 | 01:09:59.8639 | - | Acidente | 5 | 106.461 | 2 | Barber |
18 | Sting Ray Robb | 41 | 25 | 85 | 01:43:08.7314 | - | Terminou | 12 | 97.307 | 2 | Long Beach |
24 | Sting Ray Robb | 41 | 24 | 33 | 00:37:17.3009 | - | Quebrou na pista | 6 | 95.579 | 1 | St. Petersburg |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 185 |
Desempenho até 2023
Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 23º | Sting Ray Robb |
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |