Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 6 | 11 | 2 | 180 | 425 | 7º | Will Power |
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 12 | 13 | 5 | 335 | 560 | 1º | Will Power |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 1 | 4 | 7 | 1 | 99 | 357 | 9º | Will Power |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 294 | 396 | 5º | Will Power |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 8 | 11 | 3 | 239 | 550 | 5º | Will Power |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 3 | 8 | 11 | 3 | 358 | 582 | 3º | Will Power |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 3 | 9 | 10 | 6 | 443 | 562 | 5º | Will Power |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 4 | 8 | 11 | 2 | 139 | 532 | 2º | Will Power |
2015 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 1 | 7 | 10 | 6 | 298 | 493 | 3º | Will Power |
2014 | NTT INDYCAR SERIES | 18 | 3 | 8 | 15 | 4 | 623 | 671 | 1º | Will Power |
2013 | NTT INDYCAR SERIES | 19 | 3 | 7 | 9 | 3 | 351 | 498 | 4º | Will Power |
2012 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 3 | 7 | 10 | 5 | 294 | 464 | 2º | Will Power |
2011 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 6 | 11 | 12 | 8 | 518 | 555 | 2º | Will Power |
2010 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 5 | 11 | 13 | 8 | 460 | 597 | 2º | Will Power |
2009 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 135 | 215 | 19º | Will Power |
2008 | Champ Car World Series | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 81 | –– | 0 | Will Power |
2008 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 331 | 12º | Will Power |
2007 | Champ Car World Series | 14 | 2 | 8 | 9 | 5 | 153 | 262 | 4º | Will Power |
2006 | Champ Car World Series | 14 | 0 | 3 | 9 | 1 | 14 | 213 | 6º | Will Power |
2005 | Champ Car World Series | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 22º | Will Power |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
285 | 41 | 129 | 181 | 69 | 2 |