Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 314 | 15º | Simon Pagenaud |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 383 | 8º | Simon Pagenaud |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 1 | 4 | 7 | 0 | 97 | 339 | 8º | Simon Pagenaud |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 3 | 7 | 15 | 3 | 268 | 616 | 2º | Simon Pagenaud |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 4 | 14 | 0 | 31 | 492 | 6º | Simon Pagenaud |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 13 | 15 | 1 | 187 | 629 | 2º | Simon Pagenaud |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 5 | 10 | 12 | 7 | 406 | 659 | 1º | Simon Pagenaud |
2015 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 4 | 9 | 1 | 132 | 384 | 11º | Simon Pagenaud |
2014 | NTT INDYCAR SERIES | 18 | 2 | 8 | 12 | 1 | 59 | 565 | 5º | Simon Pagenaud |
2013 | NTT INDYCAR SERIES | 19 | 2 | 5 | 13 | 0 | 39 | 508 | 3º | Simon Pagenaud |
2012 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 63 | 387 | 5º | Simon Pagenaud |
2011 | NTT INDYCAR SERIES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 31º | Simon Pagenaud |
2007 | Champ Car World Series | 14 | 0 | 6 | 10 | 0 | 19 | 232 | 8º | Simon Pagenaud |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
199 | 15 | 71 | 133 | 13 | 1 |