Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 3 | 11 | 16 | 0 | 206 | 578 | 2º | Scott Dixon |
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 9 | 15 | 1 | 177 | 521 | 3º | Scott Dixon |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 1 | 9 | 12 | 2 | 401 | 481 | 4º | Scott Dixon |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 340 | 537 | 1º | Scott Dixon |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 11 | 11 | 0 | 214 | 578 | 4º | Scott Dixon |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 3 | 13 | 15 | 0 | 357 | 678 | 1º | Scott Dixon |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 10 | 16 | 1 | 132 | 621 | 3º | Scott Dixon |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 2 | 5 | 11 | 2 | 268 | 477 | 6º | Scott Dixon |
2015 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 3 | 7 | 12 | 2 | 306 | 556 | 1º | Scott Dixon |
2014 | NTT INDYCAR SERIES | 18 | 2 | 11 | 12 | 1 | 97 | 604 | 3º | Scott Dixon |
2013 | NTT INDYCAR SERIES | 19 | 4 | 10 | 12 | 2 | 239 | 576 | 1º | Scott Dixon |
2012 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 2 | 8 | 9 | 1 | 456 | 435 | 3º | Scott Dixon |
2011 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 12 | 13 | 2 | 190 | 518 | 3º | Scott Dixon |
2010 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 3 | 9 | 15 | 0 | 273 | 547 | 3º | Scott Dixon |
2009 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 5 | 12 | 14 | 1 | 815 | 605 | 2º | Scott Dixon |
2008 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 6 | 14 | 14 | 6 | 899 | 646 | 1º | Scott Dixon |
2007 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 4 | 13 | 16 | 2 | 291 | 624 | 2º | Scott Dixon |
2006 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 2 | 9 | 12 | 1 | 215 | 460 | 4º | Scott Dixon |
2005 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 25 | 321 | 13º | Scott Dixon |
2004 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 355 | 10º | Scott Dixon |
2003 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 3 | 9 | 11 | 5 | 748 | 507 | 1º | Scott Dixon |
2002 | CART | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 97 | 13º | Scott Dixon |
2001 | CART | 20 | 1 | 6 | 10 | 0 | 74 | 98 | 8º | Scott Dixon |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
385 | 56 | 203 | 286 | 29 | 6 |