Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 131 | 26º | RYAN HUNTER-REAY |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 256 | 17º | Ryan Hunter-Reay |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 315 | 10º | Ryan Hunter-Reay |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 6 | 10 | 0 | 90 | 420 | 8º | Ryan Hunter-Reay |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 132 | 566 | 4º | Ryan Hunter-Reay |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 4 | 8 | 0 | 72 | 421 | 9º | Ryan Hunter-Reay |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 5 | 8 | 0 | 97 | 428 | 12º | Ryan Hunter-Reay |
2015 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 2 | 4 | 7 | 0 | 71 | 436 | 6º | Ryan Hunter-Reay |
2014 | NTT INDYCAR SERIES | 18 | 3 | 6 | 9 | 1 | 195 | 563 | 6º | Ryan Hunter-Reay |
2013 | NTT INDYCAR SERIES | 19 | 2 | 7 | 9 | 3 | 297 | 469 | 7º | Ryan Hunter-Reay |
2012 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 4 | 7 | 10 | 1 | 153 | 468 | 1º | Ryan Hunter-Reay |
2011 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 4 | 9 | 0 | 74 | 347 | 7º | Ryan Hunter-Reay |
2010 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 6 | 12 | 0 | 87 | 445 | 7º | Ryan Hunter-Reay |
2009 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 298 | 15º | Ryan Hunter-Reay |
2008 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 | 360 | 8º | Ryan Hunter-Reay |
2007 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 19º | Ryan Hunter-Reay |
2005 | Champ Car World Series | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 | 15º | Ryan Hunter-Reay |
2004 | Champ Car World Series | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | 250 | 199 | 9º | Ryan Hunter-Reay |
2003 | CART | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 64 | 14º | Ryan Hunter-Reay |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
293 | 18 | 73 | 137 | 7 | 1 |