
Nacionalidade: Canadá
Data de nascimento: 17/01/2000
Estreia: 27/02/2022 (ST. PETERSBURG)
Número:
Desempenho em 2022
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Devlin DeFrancesco | 29 | 20 | 94 | 02:03:49.2391 | - | Terminou | 15 | 101.94 | 3 | Laguna Seca |
16 | Devlin DeFrancesco | 29 | 24 | 110 | 01:56:48.2646 | - | Terminou | 14 | 110.975 | 3 | Portland |
12 | Devlin DeFrancesco | 29 | 9 | 259 | 02:10:54.6226 | - | Terminou | 18 | 148.384 | 4 | St. Louis |
22 | Devlin DeFrancesco | 29 | 24 | 32 | 00:50:40.8687 | - | Acidente | 8 | 79.556 | 2 | Nashville |
18 | Devlin DeFrancesco | 29 | 14 | 85 | 01:49:40.9705 | - | Terminou | 12 | 113.408 | 3 | Indy GP II |
15 | Devlin DeFrancesco | 29 | 25 | 298 | 01:54:32.2849 | - | Terminou | 15 | 139.558 | 4 | Iowa 2 |
17 | Devlin DeFrancesco | 29 | 18 | 249 | 01:39:54.1900 | - | Terminou | 13 | 133.693 | 4 | Iowa 1 |
18 | Devlin DeFrancesco | 29 | 12 | 85 | 01:39:06.5129 | - | Terminou | 12 | 91.905 | 2 | Toronto |
17 | Devlin DeFrancesco | 29 | 20 | 80 | 01:47:22.9846 | - | Terminou | 13 | 100.932 | 2 | Mid-Ohio |
18 | Devlin DeFrancesco | 29 | 21 | 55 | 01:53:19.6125 | - | Terminou | 12 | 116.885 | 5 | Road America |
18 | Devlin DeFrancesco | 29 | 21 | 69 | 01:32:50.5874 | - | Terminou | 12 | 104.79 | 2 | Detroit |
20 | Devlin DeFrancesco | 29 | 24 | 200 | 02:51:17.4650 | - | Terminou | 20 | 175.158 | 6 | Indy500 |
21 | Devlin DeFrancesco | 29 | 17 | 73 | 02:02:25.1763 | - | Terminou | 9 | 87.264 | 5 | Indy GP1 |
17 | Devlin DeFrancesco | 29 | 20 | 90 | 01:49:21.8879 | - | Terminou | 13 | 113.565 | 2 | Alabama |
25 | Devlin DeFrancesco | 29 | 23 | 35 | 00:45:31.1759 | 1 | Acidente | 6 | 90.792 | 2 | Long Beach |
24 | Devlin DeFrancesco | 29 | 17 | 128 | 01:09:17.4460 | - | Acidente | 6 | 159.606 | 2 | Texas |
22 | Devlin DeFrancesco | 29 | 18 | 100 | 01:52:30.2079 | - | Terminou | 8 | 95.997 | 3 | St. Petersburg |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 |