Performace da equipe em 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Will Power | 12 | 8 | 100 | 01:51:38.6513 | - | Terminou | 30 | 96.736 | 2 | St. Petersburg |
26 | Josef Newgarden | 2 | 1 | 0 | 00:00:00.0000 | - | Desclassificado | 1 | 0.000 | 0 | St. Petersburg |
27 | Scott McLaughlin | 3 | 9 | 0 | 00:00:00.7207 | - | Desclassificado | 0 | 0.000 | 0 | St. Petersburg |
4 | Josef Newgarden | 2 | 3 | 85 | 01:42:07.1151 | 19 | Terminou | 33 | 98.286 | 2 | Long Beach |
6 | Will Power | 12 | 2 | 85 | 01:42:18.9055 | 15 | Terminou | 29 | 98.097 | 2 | Long Beach |
26 | Scott McLaughlin | 3 | 11 | 71 | 01:26:53.2828 | - | Terminou | 5 | 96.488 | 2 | Long Beach |
1 | Scott McLaughlin | 3 | 1 | 90 | 01:56:45.7773 | 58 | Terminou | 54 | 106.369 | 3 | Barber |
2 | Will Power | 12 | 2 | 90 | 01:56:47.0967 | 1 | Terminou | 41 | 106.349 | 3 | Barber |
16 | Josef Newgarden | 2 | 8 | 90 | 01:56:58.0128 | - | Terminou | 14 | 106.184 | 3 | Barber |
2 | Will Power | 12 | 3 | 85 | 01:45:33.8426 | - | Terminou | 40 | 117.833 | 3 | Indy GP |
6 | Scott McLaughlin | 3 | 13 | 85 | 01:45:41.5066 | 2 | Terminou | 29 | 117.690 | 3 | Indy GP |
17 | Josef Newgarden | 2 | 4 | 85 | 01:46:04.1969 | - | Terminou | 13 | 117.271 | 3 | Indy GP |
1 | Josef Newgarden | 2 | 3 | 200 | 02:58:49.4079 | 26 | Terminou | 61 | 167.763 | 5 | Indy 500 |
6 | Scott McLaughlin | 3 | 1 | 200 | 02:58:51.4672 | 64 | Terminou | 43 | 167.731 | 5 | Indy 500 |
24 | Will Power | 12 | 2 | 145 | 02:13:37.2524 | - | Acidente | 17 | 162.774 | 4 | Indy 500 |
6 | Will Power | 12 | 8 | 100 | 02:06:18.0729 | - | Terminou | 28 | 78.147 | 4 | Detroit |
20 | Scott McLaughlin | 3 | 4 | 99 | 02:06:40.7466 | - | Terminou | 10 | 77.134 | 2 | Detroit |
26 | Josef Newgarden | 2 | 3 | 94 | 02:07:02.1853 | 1 | Terminou | 6 | 73.033 | 5 | Detroit |
1 | Will Power | 12 | 5 | 55 | 01:45:00.0267 | 9 | Terminou | 51 | 126.154 | 3 | Road America |
2 | Josef Newgarden | 2 | 6 | 55 | 01:45:03.2876 | 10 | Terminou | 41 | 126.088 | 3 | Road America |
3 | Scott McLaughlin | 3 | 8 | 55 | 01:45:08.0415 | 18 | Terminou | 38 | 125.993 | 3 | Road America |
7 | Will Power | 12 | 15 | 95 | 02:04:19.8509 | - | Terminou | 26 | 102.602 | 3 | Laguna Seca |
19 | Josef Newgarden | 2 | 14 | 95 | 02:04:37.1113 | 5 | Terminou | 12 | 102.365 | 3 | Laguna Seca |
21 | Scott McLaughlin | 3 | 7 | 93 | 02:04:31.9741 | - | Terminou | 9 | 100.279 | 5 | Laguna Seca |
3 | Scott McLaughlin | 3 | 6 | 80 | 01:33:38.7749 | 3 | Terminou | 36 | 115.738 | 2 | Mid-Ohio |
11 | Will Power | 12 | 15 | 80 | 01:34:11.2737 | - | Terminou | 19 | 115.072 | 2 | Mid-Ohio |
25 | Josef Newgarden | 2 | 17 | 79 | 01:33:41.0299 | - | Terminou | 5 | 114.245 | 3 | Mid-Ohio |
1 | Scott McLaughlin | 3 | 2 | 250 | 01:44:41.1172 | 164 | Terminou | 53 | 128.098 | 2 | Iowa 1 |
3 | Josef Newgarden | 2 | 22 | 250 | 01:44:42.6346 | - | Terminou | 35 | 128.067 | 2 | Iowa 1 |
18 | Will Power | 12 | 4 | 241 | 01:44:58.6088 | - | Terminou | 12 | 123.144 | 4 | Iowa 1 |
1 | Will Power | 12 | 22 | 250 | 01:26:38.7472 | 51 | Terminou | 51 | 154.768 | 2 | Iowa 2 |
3 | Scott McLaughlin | 3 | 1 | 250 | 01:26:41.1123 | 94 | Terminou | 37 | 154.698 | 2 | Iowa 2 |
7 | Josef Newgarden | 2 | 14 | 250 | 01:26:43.6064 | - | Terminou | 26 | 154.624 | 2 | Iowa 2 |
11 | Josef Newgarden | 2 | 7 | 85 | 01:39:38.9217 | - | Terminou | 19 | 91.407 | 3 | Toronto |
12 | Will Power | 12 | 9 | 85 | 01:39:39.9848 | - | Terminou | 18 | 91.391 | 2 | Toronto |
16 | Scott McLaughlin | 3 | 4 | 76 | 01:28:10.8618 | - | Acidente | 14 | 92.357 | 2 | Toronto |
1 | Josef Newgarden | 2 | 3 | 260 | 02:22:28.2772 | 17 | Terminou | 51 | 136.870 | 4 | St. Louis |
2 | Scott McLaughlin | 3 | 1 | 260 | 02:22:30.0032 | 67 | Terminou | 42 | 136.842 | 5 | St. Louis |
18 | Will Power | 12 | 4 | 250 | 02:13:35.4985 | 117 | Terminou | 15 | 140.353 | 4 | St. Louis |
1 | Will Power | 12 | 2 | 110 | 01:55:34.1948 | 101 | Terminou | 53 | 112.161 | 3 | Portland |
3 | Josef Newgarden | 2 | 5 | 110 | 01:55:57.3994 | 1 | Terminou | 36 | 111.787 | 3 | Portland |
7 | Scott McLaughlin | 3 | 20 | 110 | 01:56:16.5446 | - | Terminou | 26 | 111.480 | 3 | Portland |
2 | Will Power | 12 | 5 | 250 | 02:03:03.1666 | 9 | Terminou | 41 | 123.727 | 4 | Milwaukee 1 |
8 | Scott McLaughlin | 3 | 1 | 250 | 02:03:22.4187 | 80 | Terminou | 26 | 123.406 | 3 | Milwaukee 1 |
26 | Josef Newgarden | 2 | 11 | 146 | 01:09:04.1359 | - | Acidente | 5 | 128.732 | 3 | Milwaukee 1 |
1 | Scott McLaughlin | 3 | 2 | 250 | 02:06:31.3981 | 85 | Terminou | 53 | 120.334 | 6 | Milwaukee 2 |
10 | Will Power | 12 | 4 | 250 | 02:06:51.2558 | 64 | Terminou | 21 | 120.020 | 7 | Milwaukee 2 |
27 | Josef Newgarden | 2 | 1 | 5 | 00:03:47.4774 | 4 | Acidente | 7 | 80.316 | 0 | Milwaukee 2 |
3 | Josef Newgarden | 2 | 2 | 206 | 01:43:17.2145 | 54 | Terminou | 36 | 159.157 | 4 | Nashville |
5 | Scott McLaughlin | 3 | 18 | 206 | 01:43:23.0371 | - | Terminou | 30 | 159.007 | 4 | Nashville |
24 | Will Power | 12 | 4 | 198 | 01:43:24.6827 | - | Terminou | 6 | 152.792 | 6 | Nashville |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8 | 7 | 22 | 31 | 1139 | 1404 |
Performace da equipe até 2023
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: