Performace da equipe em 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pietro Fittipaldi | 30 | 26 | 100 | 01:52:02.4129 | - | Terminou | 17 | 96.394 | 2 | St. Petersburg |
14 | Graham Rahal | 15 | 22 | 100 | 01:52:04.2909 | - | Terminou | 16 | 96.367 | 3 | St. Petersburg |
18 | Christian Lundgaard | 45 | 12 | 100 | 01:52:28.3301 | 7 | Terminou | 13 | 96.024 | 3 | St. Petersburg |
17 | Graham Rahal | 15 | 12 | 85 | 01:43:05.6606 | - | Terminou | 13 | 97.355 | 2 | Long Beach |
23 | Christian Lundgaard | 45 | 7 | 84 | 01:42:34.2538 | - | Terminou | 7 | 96.701 | 3 | Long Beach |
24 | Pietro Fittipaldi | 30 | 19 | 84 | 01:42:52.7942 | - | Terminou | 6 | 96.411 | 3 | Long Beach |
6 | Christian Lundgaard | 45 | 3 | 90 | 01:56:51.8282 | - | Terminou | 28 | 106.278 | 3 | Barber |
11 | Graham Rahal | 15 | 7 | 90 | 01:56:54.8061 | - | Terminou | 19 | 106.232 | 2 | Barber |
27 | Pietro Fittipaldi | 30 | 26 | 42 | 01:42:21.7871 | - | Acidente | 5 | 56.622 | 2 | Barber |
3 | Christian Lundgaard | 45 | 2 | 85 | 01:45:35.3220 | 35 | Terminou | 36 | 117.805 | 3 | Indy GP |
9 | Graham Rahal | 15 | 9 | 85 | 01:45:49.3876 | 2 | Terminou | 23 | 117.544 | 3 | Indy GP |
14 | Pietro Fittipaldi | 30 | 11 | 85 | 01:45:59.1192 | 2 | Terminou | 17 | 117.364 | 3 | Indy GP |
13 | Christian Lundgaard | 45 | 28 | 200 | 02:58:55.5903 | 4 | Terminou | 18 | 167.667 | 7 | Indy 500 |
15 | Graham Rahal | 15 | 33 | 200 | 02:58:56.7687 | 1 | Terminou | 16 | 167.648 | 7 | Indy 500 |
32 | Pietro Fittipaldi | 30 | 30 | 0 | 00:00:05.6941 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | Indy 500 |
11 | Christian Lundgaard | 45 | 11 | 100 | 02:06:31.2842 | 6 | Terminou | 20 | 78.011 | 4 | Detroit |
13 | Pietro Fittipaldi | 30 | 15 | 100 | 02:06:36.3370 | - | Terminou | 17 | 77.959 | 4 | Detroit |
15 | Graham Rahal | 15 | 20 | 100 | 02:06:38.1249 | - | Terminou | 15 | 77.940 | 4 | Detroit |
10 | Graham Rahal | 15 | 24 | 55 | 01:45:42.8661 | - | Terminou | 20 | 125.302 | 4 | Road America |
11 | Christian Lundgaard | 45 | 13 | 55 | 01:45:46.4711 | - | Terminou | 19 | 125.231 | 3 | Road America |
16 | Pietro Fittipaldi | 30 | 25 | 55 | 01:46:04.7428 | - | Terminou | 14 | 124.871 | 3 | Road America |
14 | Pietro Fittipaldi | 30 | 24 | 95 | 02:04:24.6086 | - | Terminou | 16 | 102.537 | 4 | Laguna Seca |
15 | Christian Lundgaard | 45 | 6 | 95 | 02:04:24.9289 | - | Terminou | 15 | 102.532 | 3 | Laguna Seca |
24 | Graham Rahal | 15 | 19 | 86 | 01:50:33.2600 | - | Acidente | 6 | 104.456 | 4 | Laguna Seca |
7 | Christian Lundgaard | 45 | 9 | 80 | 01:33:55.1905 | - | Terminou | 26 | 115.401 | 2 | Mid-Ohio |
18 | Graham Rahal | 15 | 18 | 80 | 01:34:21.4872 | - | Terminou | 12 | 114.865 | 3 | Mid-Ohio |
24 | Pietro Fittipaldi | 30 | 27 | 79 | 01:33:35.6225 | - | Terminou | 6 | 114.355 | 3 | Mid-Ohio |
16 | Graham Rahal | 15 | 21 | 249 | 01:44:55.6604 | - | Terminou | 14 | 127.291 | 2 | Iowa 1 |
19 | Pietro Fittipaldi | 30 | 17 | 228 | 01:34:26.8875 | - | Acidente | 11 | 129.488 | 2 | Iowa 1 |
22 | Christian Lundgaard | 45 | 23 | 178 | 01:41:39.5544 | - | Acidente | 8 | 93.921 | 3 | Iowa 1 |
8 | Graham Rahal | 15 | 8 | 250 | 01:26:56.8028 | - | Terminou | 24 | 154.232 | 2 | Iowa 2 |
17 | Christian Lundgaard | 45 | 18 | 249 | 01:26:40.0377 | - | Terminou | 13 | 154.111 | 2 | Iowa 2 |
20 | Pietro Fittipaldi | 30 | 17 | 249 | 01:27:04.6798 | - | Terminou | 10 | 153.384 | 2 | Iowa 2 |
7 | Christian Lundgaard | 45 | 16 | 85 | 01:39:32.3218 | - | Terminou | 26 | 91.508 | 2 | Toronto |
10 | Graham Rahal | 15 | 8 | 85 | 01:39:34.5749 | - | Terminou | 20 | 91.474 | 3 | Toronto |
19 | Pietro Fittipaldi | 30 | 23 | 72 | 01:21:49.6394 | - | Acidente | 11 | 94.290 | 2 | Toronto |
14 | Pietro Fittipaldi | 30 | 15 | 258 | 02:22:43.0743 | - | Terminou | 16 | 135.582 | 5 | St. Louis |
15 | Christian Lundgaard | 45 | 23 | 257 | 02:22:37.6655 | - | Terminou | 15 | 135.142 | 5 | St. Louis |
23 | Graham Rahal | 15 | 14 | 161 | 01:25:07.1785 | 5 | Quebrou | 8 | 141.859 | 2 | St. Louis |
9 | Graham Rahal | 15 | 12 | 110 | 01:56:23.7759 | - | Terminou | 22 | 111.364 | 3 | Portland |
13 | Christian Lundgaard | 45 | 4 | 110 | 01:56:29.6915 | - | Terminou | 17 | 111.270 | 3 | Portland |
25 | Pietro Fittipaldi | 30 | 13 | 109 | 01:56:10.6786 | - | Terminou | 5 | 110.559 | 3 | Portland |
9 | Christian Lundgaard | 45 | 26 | 250 | 02:03:22.9163 | - | Terminou | 22 | 123.397 | 5 | Milwaukee 1 |
18 | Pietro Fittipaldi | 30 | 27 | 248 | 02:03:15.1790 | - | Terminou | 12 | 122.538 | 4 | Milwaukee 1 |
20 | Graham Rahal | 15 | 21 | 248 | 02:03:29.2672 | - | Terminou | 10 | 122.305 | 5 | Milwaukee 1 |
12 | Christian Lundgaard | 45 | 25 | 248 | 02:06:44.7912 | - | Terminou | 18 | 119.161 | 6 | Milwaukee 2 |
21 | Pietro Fittipaldi | 30 | 27 | 181 | 01:39:19.4142 | - | Quebrou | 9 | 110.980 | 4 | Milwaukee 2 |
23 | Graham Rahal | 15 | 26 | 123 | 01:04:51.4228 | - | Acidente | 7 | 115.496 | 3 | Milwaukee 2 |
19 | Christian Lundgaard | 45 | 21 | 204 | 01:43:31.2500 | - | Terminou | 11 | 157.255 | 4 | Nashville |
21 | Pietro Fittipaldi | 30 | 16 | 204 | 01:43:33.6153 | - | Terminou | 9 | 157.195 | 5 | Nashville |
23 | Graham Rahal | 15 | 19 | 202 | 01:43:32.0545 | - | Terminou | 7 | 155.693 | 4 | Nashville |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 | 750 |
Performace da equipe até 2023
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: