Performace da equipe em 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rinus VeeKay | 21 | 7 | 100 | 01:51:48.4300 | - | Terminou | 24 | 96.595 | 2 | St. Petersburg |
19 | Christian Rasmussen | 20 | 21 | 99 | 01:52:21.5301 | - | Terminou | 11 | 95.159 | 2 | St. Petersburg |
14 | Rinus VeeKay | 21 | 18 | 85 | 01:42:47.5741 | - | Terminou | 16 | 97.641 | 2 | Long Beach |
27 | Christian Rasmussen | 20 | 21 | 14 | 00:17:23.1996 | - | Acidente | 5 | 95.080 | 0 | Long Beach |
17 | Rinus VeeKay | 21 | 27 | 90 | 01:56:59.2865 | - | Terminou | 13 | 106.165 | 4 | Barber |
24 | Christian Rasmussen | 20 | 14 | 89 | 01:57:03.5045 | - | Terminou | 6 | 104.922 | 3 | Barber |
20 | Christian Rasmussen | 20 | 20 | 85 | 01:46:06.6539 | - | Terminou | 10 | 117.225 | 3 | Indy GP |
26 | Rinus VeeKay | 21 | 12 | 84 | 01:46:13.0203 | - | Terminou | 5 | 115.731 | 4 | Indy GP |
9 | Rinus VeeKay | 21 | 7 | 200 | 02:58:53.3639 | 8 | Terminou | 29 | 167.701 | 5 | Indy 500 |
12 | Christian Rasmussen | 33 | 24 | 200 | 02:58:54.7313 | 1 | Terminou | 19 | 167.680 | 6 | Indy 500 |
17 | Ed Carpenter | 20 | 17 | 200 | 02:58:58.3160 | 3 | Terminou | 14 | 167.624 | 6 | Indy 500 |
14 | Rinus VeeKay | 21 | 18 | 100 | 02:06:37.3806 | - | Terminou | 16 | 77.948 | 3 | Detroit |
27 | Christian Rasmussen | 20 | 13 | 24 | 01:52:14.4116 | - | Quebrou | 5 | 21.105 | 0 | Detroit |
20 | Christian Rasmussen | 20 | 16 | 55 | 01:46:19.0968 | - | Terminou | 10 | 124.590 | 3 | Road America |
24 | Rinus VeeKay | 21 | 17 | 53 | 01:45:21.9506 | - | Terminou | 6 | 121.145 | 3 | Road America |
13 | Christian Rasmussen | 20 | 21 | 95 | 02:04:24.2315 | - | Terminou | 17 | 102.542 | 3 | Laguna Seca |
26 | Rinus VeeKay | 21 | 20 | 72 | 01:39:43.0398 | - | Quebrou | 5 | 96.956 | 3 | Laguna Seca |
9 | Christian Rasmussen | 20 | 8 | 80 | 01:34:02.9373 | - | Terminou | 22 | 115.242 | 2 | Mid-Ohio |
19 | Rinus VeeKay | 21 | 20 | 80 | 01:34:23.0741 | - | Terminou | 11 | 114.832 | 3 | Mid-Ohio |
5 | Rinus VeeKay | 21 | 13 | 250 | 01:44:47.6828 | - | Terminou | 30 | 127.964 | 2 | Iowa 1 |
20 | Ed Carpenter | 20 | 25 | 228 | 01:34:28.1006 | - | Acidente | 10 | 129.461 | 3 | Iowa 1 |
9 | Rinus VeeKay | 21 | 15 | 250 | 01:26:57.5120 | - | Terminou | 22 | 154.211 | 2 | Iowa 2 |
22 | Ed Carpenter | 20 | 26 | 248 | 01:26:33.2816 | - | Acidente | 8 | 153.691 | 2 | Iowa 2 |
8 | Rinus VeeKay | 21 | 22 | 85 | 01:39:33.0639 | - | Terminou | 24 | 91.497 | 3 | Toronto |
27 | Christian Rasmussen | 20 | 12 | 0 | 00:00:01.2612 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | Toronto |
10 | Rinus VeeKay | 21 | 12 | 259 | 02:22:39.8352 | - | Terminou | 20 | 136.159 | 4 | St. Louis |
17 | Ed Carpenter | 20 | 21 | 252 | 02:22:44.9806 | - | Terminou | 13 | 132.400 | 9 | St. Louis |
11 | Rinus VeeKay | 21 | 14 | 110 | 01:56:26.3708 | - | Terminou | 19 | 111.323 | 3 | Portland |
26 | Christian Rasmussen | 20 | 16 | 108 | 01:55:47.7240 | - | Terminou | 5 | 109.907 | 3 | Portland |
11 | Christian Rasmussen | 20 | 23 | 250 | 02:03:24.2568 | - | Terminou | 19 | 123.375 | 4 | Milwaukee 1 |
14 | Rinus VeeKay | 21 | 13 | 249 | 02:03:14.6290 | - | Terminou | 16 | 123.041 | 4 | Milwaukee 1 |
7 | Rinus VeeKay | 21 | 15 | 250 | 02:06:46.5983 | - | Terminou | 26 | 120.093 | 5 | Milwaukee 2 |
16 | Christian Rasmussen | 20 | 23 | 243 | 02:06:41.0040 | - | Terminou | 14 | 116.816 | 5 | Milwaukee 2 |
12 | Rinus VeeKay | 21 | 10 | 205 | 01:43:32.1299 | - | Terminou | 18 | 158.004 | 4 | Nashville |
14 | Christian Rasmussen | 20 | 25 | 205 | 01:43:34.5803 | - | Terminou | 16 | 157.941 | 3 | Nashville |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 509 |
Performace da equipe até 2023
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: