Performace da equipe em 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jack Harvey | 18 | 27 | 100 | 01:52:18.9407 | - | Terminou | 13 | 96.158 | 2 | St. Petersburg |
20 | Colin Braun | 51 | 25 | 99 | 01:52:27.0026 | - | Terminou | 10 | 95.082 | 2 | St. Petersburg |
20 | Nolan Siegel | 51 | 27 | 84 | 01:42:09.8320 | - | Terminou | 10 | 97.086 | 2 | Long Beach |
25 | Jack Harvey | 18 | 23 | 83 | 01:42:31.6976 | - | Terminou | 5 | 95.590 | 4 | Long Beach |
13 | Jack Harvey | 18 | 22 | 90 | 01:56:55.9042 | - | Terminou | 17 | 106.216 | 4 | Barber |
21 | Luca Ghiotto | 51 | 21 | 90 | 01:57:01.4582 | - | Terminou | 9 | 106.132 | 4 | Barber |
18 | Jack Harvey | 18 | 17 | 85 | 01:46:05.2444 | - | Terminou | 12 | 117.251 | 3 | Indy GP |
25 | Luca Ghiotto | 51 | 22 | 84 | 01:46:07.4016 | - | Terminou | 5 | 115.833 | 3 | Indy GP |
29 | Katherine Legge | 51 | 31 | 22 | 00:30:52.8001 | - | Quebrou | 5 | 106.865 | 1 | Indy 500 |
17 | Jack Harvey | 18 | 26 | 100 | 02:06:54.3061 | - | Terminou | 13 | 77.775 | 5 | Detroit |
18 | Tristan Vautier | 51 | 24 | 99 | 02:06:20.3437 | - | Terminou | 12 | 77.342 | 4 | Detroit |
22 | Luca Ghiotto | 51 | 23 | 55 | 01:46:40.1879 | - | Terminou | 8 | 124.179 | 5 | Road America |
25 | Jack Harvey | 18 | 20 | 51 | 01:46:28.2869 | - | Terminou | 5 | 115.363 | 3 | Road America |
25 | Jack Harvey | 18 | 26 | 82 | 01:44:40.7853 | - | Quebrou | 5 | 105.187 | 3 | Laguna Seca |
27 | Luca Ghiotto | 51 | 27 | 34 | 00:40:57.8112 | - | Acidente | 5 | 111.453 | 1 | Laguna Seca |
13 | Toby Sowery | 51 | 24 | 80 | 01:34:12.5057 | - | Terminou | 17 | 115.047 | 2 | Mid-Ohio |
26 | Jack Harvey | 18 | 26 | 79 | 01:34:05.1083 | - | Terminou | 5 | 113.758 | 2 | Mid-Ohio |
17 | Katherine Legge | 51 | 26 | 249 | 01:44:59.6138 | - | Terminou | 13 | 127.211 | 2 | Iowa 1 |
25 | Jack Harvey | 18 | 18 | 28 | 00:17:14.2261 | - | Retired | 5 | 87.133 | 0 | Iowa 1 |
24 | Katherine Legge | 51 | 24 | 248 | 01:26:42.7888 | - | Terminou | 6 | 153.411 | 2 | Iowa 2 |
27 | Conor Daly | 18 | 27 | 140 | 00:59:38.7787 | - | Quebrou | 5 | 125.902 | 1 | Iowa 2 |
15 | Toby Sowery | 51 | 21 | 84 | 01:39:35.9040 | - | Terminou | 15 | 90.377 | 3 | Toronto |
24 | Hunter McElrea | 18 | 25 | 57 | 01:04:49.1748 | - | Acidente | 6 | 94.233 | 2 | Toronto |
20 | Jack Harvey | 18 | 26 | 249 | 02:13:44.4603 | - | Acidente | 10 | 139.636 | 4 | St. Louis |
27 | Katherine Legge | 51 | 27 | 7 | 00:03:20.9005 | - | Acidente | 5 | 156.794 | 0 | St. Louis |
17 | Toby Sowery | 51 | 19 | 109 | 01:55:41.8278 | - | Terminou | 13 | 111.019 | 3 | Portland |
24 | Jack Harvey | 18 | 27 | 109 | 01:56:08.9787 | - | Terminou | 6 | 110.586 | 3 | Portland |
16 | Jack Harvey | 18 | 14 | 249 | 02:03:27.2078 | - | Terminou | 14 | 122.833 | 4 | Milwaukee 1 |
19 | Katherine Legge | 51 | 18 | 248 | 02:03:19.5467 | - | Terminou | 11 | 122.466 | 6 | Milwaukee 1 |
14 | Jack Harvey | 18 | 13 | 247 | 02:06:48.2333 | - | Terminou | 16 | 118.626 | 4 | Milwaukee 2 |
15 | Katherine Legge | 51 | 22 | 246 | 02:06:51.9006 | 2 | Terminou | 16 | 118.089 | 4 | Milwaukee 2 |
13 | Jack Harvey | 18 | 20 | 205 | 01:43:34.0733 | - | Terminou | 17 | 157.954 | 3 | Nashville |
26 | Katherine Legge | 51 | 22 | 85 | 00:43:09.5186 | - | Acidente | 5 | 157.164 | 2 | Nashville |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 319 |
Performace da equipe até 2023
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: