Performace da equipe em 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Santino Ferrucci | 14 | 14 | 100 | 01:51:52.6391 | - | Terminou | 22 | 96.534 | 2 | St. Petersburg |
24 | Sting Ray Robb | 41 | 24 | 33 | 00:37:17.3009 | - | Quebrou na pista | 6 | 95.579 | 1 | St. Petersburg |
18 | Sting Ray Robb | 41 | 25 | 85 | 01:43:08.7314 | - | Terminou | 12 | 97.307 | 2 | Long Beach |
21 | Santino Ferrucci | 14 | 24 | 84 | 01:42:12.4251 | - | Terminou | 9 | 97.045 | 3 | Long Beach |
7 | Santino Ferrucci | 14 | 17 | 90 | 01:56:52.3828 | 14 | Terminou | 27 | 106.269 | 3 | Barber |
26 | Sting Ray Robb | 41 | 25 | 54 | 01:09:59.8639 | - | Acidente | 5 | 106.461 | 2 | Barber |
22 | Sting Ray Robb | 41 | 27 | 84 | 01:45:52.9639 | - | Terminou | 8 | 116.096 | 3 | Indy GP |
27 | Santino Ferrucci | 14 | 16 | 55 | 01:10:12.3445 | - | Quebrou | 5 | 114.644 | 2 | Indy GP |
8 | Santino Ferrucci | 14 | 6 | 200 | 02:58:53.0222 | 1 | Terminou | 32 | 167.707 | 5 | Indy 500 |
16 | Sting Ray Robb | 41 | 23 | 200 | 02:58:57.9177 | 23 | Terminou | 15 | 167.630 | 5 | Indy 500 |
9 | Santino Ferrucci | 14 | 10 | 100 | 02:06:26.2566 | - | Terminou | 22 | 78.062 | 5 | Detroit |
21 | Sting Ray Robb | 41 | 23 | 99 | 02:06:54.9977 | - | Terminou | 9 | 76.990 | 4 | Detroit |
15 | Santino Ferrucci | 14 | 19 | 55 | 01:46:03.7603 | - | Terminou | 15 | 124.890 | 3 | Road America |
17 | Sting Ray Robb | 41 | 26 | 55 | 01:46:08.4656 | - | Terminou | 13 | 124.798 | 3 | Road America |
9 | Santino Ferrucci | 14 | 17 | 95 | 02:04:20.8570 | - | Terminou | 22 | 102.588 | 3 | Laguna Seca |
20 | Sting Ray Robb | 41 | 25 | 94 | 02:04:30.4500 | - | Terminou | 10 | 101.378 | 3 | Laguna Seca |
10 | Santino Ferrucci | 14 | 21 | 80 | 01:34:09.5275 | - | Terminou | 20 | 115.108 | 2 | Mid-Ohio |
16 | Sting Ray Robb | 41 | 25 | 80 | 01:34:17.3604 | - | Terminou | 14 | 114.948 | 2 | Mid-Ohio |
6 | Santino Ferrucci | 14 | 8 | 250 | 01:44:48.5747 | - | Terminou | 28 | 127.946 | 2 | Iowa 1 |
15 | Sting Ray Robb | 41 | 24 | 250 | 01:44:55.1414 | - | Terminou | 15 | 127.813 | 2 | Iowa 1 |
11 | Santino Ferrucci | 14 | 19 | 250 | 01:26:59.5783 | - | Terminou | 19 | 154.150 | 2 | Iowa 2 |
21 | Sting Ray Robb | 41 | 20 | 248 | 01:26:32.5738 | - | Acidente | 9 | 153.712 | 2 | Iowa 2 |
20 | Santino Ferrucci | 14 | 17 | 72 | 01:21:50.1026 | - | Acidente | 10 | 94.281 | 4 | Toronto |
25 | Sting Ray Robb | 41 | 27 | 13 | 00:17:46.8887 | - | Quebrou | 5 | 78.344 | 0 | Toronto |
9 | Sting Ray Robb | 41 | 24 | 259 | 02:22:38.8118 | 8 | Terminou | 23 | 136.175 | 4 | St. Louis |
12 | Santino Ferrucci | 14 | 17 | 258 | 02:22:35.5855 | - | Terminou | 18 | 135.701 | 5 | St. Louis |
8 | Santino Ferrucci | 14 | 1 | 110 | 01:56:19.0504 | - | Terminou | 25 | 111.440 | 3 | Portland |
18 | Sting Ray Robb | 41 | 24 | 109 | 01:55:50.3948 | - | Terminou | 12 | 110.882 | 3 | Portland |
4 | Santino Ferrucci | 14 | 19 | 250 | 02:03:18.0349 | - | Terminou | 32 | 123.479 | 4 | Milwaukee 1 |
23 | Sting Ray Robb | 41 | 20 | 244 | 02:03:16.2906 | - | Terminou | 7 | 120.544 | 4 | Milwaukee 1 |
4 | Santino Ferrucci | 14 | 12 | 250 | 02:06:42.3810 | 6 | Terminou | 33 | 120.160 | 6 | Milwaukee 2 |
18 | Sting Ray Robb | 41 | 21 | 221 | 01:53:03.4362 | - | Acidente | 12 | 119.045 | 4 | Milwaukee 2 |
6 | Santino Ferrucci | 14 | 14 | 206 | 01:43:24.4870 | - | Terminou | 28 | 158.970 | 4 | Nashville |
20 | Sting Ray Robb | 41 | 23 | 204 | 01:43:31.4682 | - | Terminou | 10 | 157.250 | 3 | Nashville |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 1 | 2 | 12 | 52 | 552 |
Performace da equipe até 2023
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: