Performace da equipe em 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alex Palou | 10 | 13 | 100 | 01:51:41.3990 | - | Terminou | 32 | 96.696 | 2 | St. Petersburg |
7 | Scott Dixon | 9 | 11 | 100 | 01:51:45.8918 | - | Terminou | 26 | 96.631 | 2 | St. Petersburg |
12 | Kyffin Simpson | 4 | 23 | 100 | 01:51:59.1616 | - | Terminou | 18 | 96.441 | 2 | St. Petersburg |
21 | Linus Lundqvist | 8 | 19 | 97 | 01:52:27.7687 | - | Terminou | 9 | 93.151 | 2 | St. Petersburg |
25 | Marcus Armstrong | 11 | 10 | 25 | 00:26:07.8934 | - | Acidente | 5 | 103.323 | 0 | St. Petersburg |
1 | Scott Dixon | 9 | 8 | 85 | 01:42:03.1416 | 42 | Terminou | 53 | 98.350 | 2 | Long Beach |
3 | Alex Palou | 10 | 6 | 85 | 01:42:04.9080 | - | Terminou | 35 | 98.321 | 2 | Long Beach |
12 | Marcus Armstrong | 11 | 9 | 85 | 01:42:43.9623 | - | Terminou | 18 | 97.698 | 2 | Long Beach |
13 | Linus Lundqvist | 8 | 17 | 85 | 01:42:45.1419 | - | Terminou | 17 | 97.680 | 2 | Long Beach |
19 | Kyffin Simpson | 4 | 26 | 84 | 01:42:06.5316 | - | Terminou | 11 | 97.139 | 2 | Long Beach |
3 | Linus Lundqvist | 8 | 19 | 90 | 01:56:48.2194 | 4 | Terminou | 36 | 106.332 | 3 | Barber |
5 | Alex Palou | 10 | 10 | 90 | 01:56:51.1465 | 12 | Terminou | 31 | 106.288 | 2 | Barber |
9 | Marcus Armstrong | 11 | 6 | 90 | 01:56:53.8148 | - | Terminou | 22 | 106.247 | 2 | Barber |
14 | Kyffin Simpson | 4 | 23 | 90 | 01:56:56.2188 | - | Terminou | 16 | 106.211 | 3 | Barber |
15 | Scott Dixon | 9 | 13 | 90 | 01:56:57.1401 | - | Terminou | 15 | 106.197 | 3 | Barber |
1 | Alex Palou | 10 | 1 | 85 | 01:45:27.2320 | 39 | Terminou | 54 | 117.956 | 3 | Indy GP |
4 | Scott Dixon | 9 | 6 | 85 | 01:45:40.6582 | 1 | Terminou | 33 | 117.706 | 3 | Indy GP |
5 | Marcus Armstrong | 11 | 8 | 85 | 01:45:41.1298 | 3 | Terminou | 31 | 117.697 | 3 | Indy GP |
15 | Kyffin Simpson | 4 | 25 | 85 | 01:45:59.5215 | - | Terminou | 15 | 117.357 | 3 | Indy GP |
24 | Linus Lundqvist | 8 | 19 | 84 | 01:46:00.9419 | - | Terminou | 6 | 115.950 | 3 | Indy GP |
3 | Scott Dixon | 9 | 21 | 200 | 02:58:50.3176 | 12 | Terminou | 36 | 167.749 | 6 | Indy 500 |
5 | Alex Palou | 10 | 14 | 200 | 02:58:50.9158 | 1 | Terminou | 31 | 167.740 | 5 | Indy 500 |
21 | Kyffin Simpson | 4 | 18 | 200 | 02:59:00.5010 | 3 | Terminou | 10 | 167.590 | 8 | Indy 500 |
28 | Linus Lundqvist | 8 | 27 | 27 | 00:29:29.7195 | - | Acidente | 5 | 137.310 | 2 | Indy 500 |
30 | Marcus Armstrong | 11 | 16 | 6 | 00:10:27.1741 | - | Quebrou | 5 | 86.100 | 0 | Indy 500 |
1 | Scott Dixon | 9 | 5 | 100 | 02:06:07.9684 | 35 | Terminou | 53 | 78.251 | 2 | Detroit |
3 | Marcus Armstrong | 11 | 19 | 100 | 02:06:12.8813 | - | Terminou | 35 | 78.200 | 4 | Detroit |
16 | Alex Palou | 10 | 2 | 100 | 02:06:47.0122 | 1 | Terminou | 15 | 77.849 | 5 | Detroit |
22 | Linus Lundqvist | 8 | 21 | 99 | 02:06:55.2725 | - | Terminou | 8 | 76.987 | 5 | Detroit |
24 | Kyffin Simpson | 4 | 27 | 96 | 02:06:56.8918 | - | Terminou | 6 | 74.638 | 6 | Detroit |
4 | Alex Palou | 10 | 7 | 55 | 01:45:16.7385 | 3 | Terminou | 33 | 125.820 | 3 | Road America |
12 | Linus Lundqvist | 8 | 1 | 55 | 01:45:46.8374 | - | Terminou | 19 | 125.223 | 5 | Road America |
21 | Scott Dixon | 9 | 10 | 55 | 01:46:24.5021 | - | Terminou | 9 | 124.485 | 3 | Road America |
26 | Marcus Armstrong | 11 | 3 | 35 | 01:10:34.4531 | - | Quebrou | 5 | 119.440 | 3 | Road America |
27 | Kyffin Simpson | 4 | 12 | 5 | 00:13:08.8502 | - | Acidente | 5 | 91.592 | 0 | Road America |
1 | Alex Palou | 10 | 1 | 95 | 02:04:09.8545 | 48 | Terminou | 54 | 102.740 | 3 | Laguna Seca |
6 | Scott Dixon | 9 | 10 | 95 | 02:04:19.0049 | - | Terminou | 28 | 102.614 | 3 | Laguna Seca |
17 | Linus Lundqvist | 8 | 16 | 95 | 02:04:30.0268 | - | Terminou | 13 | 102.462 | 4 | Laguna Seca |
22 | Marcus Armstrong | 11 | 11 | 93 | 02:04:48.4558 | - | Terminou | 8 | 100.058 | 3 | Laguna Seca |
23 | Kyffin Simpson | 4 | 22 | 86 | 01:50:32.2312 | - | Acidente | 7 | 104.472 | 3 | Laguna Seca |
2 | Alex Palou | 10 | 1 | 80 | 01:33:23.1184 | 53 | Terminou | 44 | 116.061 | 2 | Mid-Ohio |
15 | Linus Lundqvist | 8 | 10 | 80 | 01:34:16.0985 | - | Terminou | 15 | 114.974 | 3 | Mid-Ohio |
17 | Marcus Armstrong | 11 | 11 | 80 | 01:34:18.4590 | - | Terminou | 13 | 114.926 | 3 | Mid-Ohio |
21 | Kyffin Simpson | 4 | 23 | 80 | 01:34:29.6604 | - | Terminou | 9 | 114.699 | 3 | Mid-Ohio |
27 | Scott Dixon | 9 | 13 | 40 | 01:12:58.7920 | - | Quebrou | 5 | 74.256 | 1 | Mid-Ohio |
4 | Scott Dixon | 9 | 5 | 250 | 01:44:46.1213 | - | Terminou | 32 | 127.996 | 2 | Iowa 1 |
10 | Marcus Armstrong | 11 | 9 | 250 | 01:44:52.5178 | - | Terminou | 20 | 127.866 | 2 | Iowa 1 |
14 | Kyffin Simpson | 4 | 27 | 250 | 01:44:54.6220 | - | Terminou | 16 | 127.823 | 2 | Iowa 1 |
21 | Linus Lundqvist | 8 | 12 | 209 | 01:23:24.4177 | - | Quebrou | 9 | 134.410 | 2 | Iowa 1 |
23 | Alex Palou | 10 | 3 | 175 | 01:07:09.0616 | - | Acidente | 7 | 139.789 | 1 | Iowa 1 |
2 | Alex Palou | 10 | 2 | 250 | 01:26:39.1387 | 103 | Terminou | 43 | 154.756 | 2 | Iowa 2 |
4 | Scott Dixon | 9 | 3 | 250 | 01:26:41.2798 | - | Terminou | 32 | 154.693 | 2 | Iowa 2 |
12 | Linus Lundqvist | 8 | 13 | 250 | 01:27:03.7707 | 3 | Terminou | 19 | 154.027 | 3 | Iowa 2 |
18 | Kyffin Simpson | 4 | 23 | 249 | 01:26:42.3091 | - | Terminou | 12 | 154.043 | 2 | Iowa 2 |
19 | Marcus Armstrong | 11 | 25 | 249 | 01:27:02.9722 | - | Terminou | 11 | 153.434 | 2 | Iowa 2 |
3 | Scott Dixon | 9 | 15 | 85 | 01:39:29.3973 | 3 | Terminou | 36 | 91.553 | 2 | Toronto |
4 | Alex Palou | 10 | 18 | 85 | 01:39:30.1204 | - | Terminou | 32 | 91.542 | 2 | Toronto |
5 | Marcus Armstrong | 11 | 13 | 85 | 01:39:31.2012 | - | Terminou | 30 | 91.525 | 2 | Toronto |
13 | Linus Lundqvist | 8 | 24 | 84 | 01:39:35.1306 | - | Terminou | 17 | 90.389 | 4 | Toronto |
22 | Kyffin Simpson | 4 | 20 | 66 | 01:14:02.5914 | - | Acidente | 8 | 95.519 | 2 | Toronto |
3 | Linus Lundqvist | 8 | 18 | 260 | 02:22:32.0647 | 1 | Terminou | 36 | 136.809 | 5 | St. Louis |
4 | Alex Palou | 10 | 16 | 260 | 02:22:34.3288 | - | Terminou | 32 | 136.773 | 4 | St. Louis |
8 | Marcus Armstrong | 11 | 10 | 259 | 02:22:38.4123 | - | Terminou | 24 | 136.182 | 4 | St. Louis |
11 | Scott Dixon | 9 | 19 | 258 | 02:22:35.1547 | 5 | Terminou | 20 | 135.708 | 5 | St. Louis |
25 | Kyffin Simpson | 4 | 22 | 84 | 00:44:48.6274 | - | Acidente | 5 | 140.592 | 1 | St. Louis |
2 | Alex Palou | 10 | 3 | 110 | 01:55:44.0215 | 3 | Terminou | 41 | 112.002 | 3 | Portland |
5 | Marcus Armstrong | 11 | 7 | 110 | 01:56:12.2282 | 1 | Terminou | 31 | 111.549 | 3 | Portland |
16 | Kyffin Simpson | 4 | 28 | 110 | 01:56:33.6799 | - | Terminou | 14 | 111.207 | 3 | Portland |
23 | Linus Lundqvist | 8 | 21 | 109 | 01:56:06.0097 | - | Terminou | 7 | 110.633 | 4 | Portland |
28 | Scott Dixon | 9 | 9 | 0 | 00:00:00.9315 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | Portland |
5 | Alex Palou | 10 | 12 | 250 | 02:03:20.0530 | - | Terminou | 30 | 123.445 | 4 | Milwaukee 1 |
6 | Linus Lundqvist | 8 | 4 | 250 | 02:03:20.5881 | 19 | Terminou | 29 | 123.436 | 4 | Milwaukee 1 |
10 | Scott Dixon | 9 | 17 | 250 | 02:03:23.2204 | - | Terminou | 20 | 123.392 | 4 | Milwaukee 1 |
21 | Marcus Armstrong | 11 | 16 | 247 | 02:03:02.6933 | - | Terminou | 9 | 122.251 | 4 | Milwaukee 1 |
25 | Kyffin Simpson | 4 | 22 | 238 | 02:03:19.0057 | - | Terminou | 5 | 117.536 | 4 | Milwaukee 1 |
2 | Scott Dixon | 9 | 17 | 250 | 02:06:31.8539 | - | Terminou | 40 | 120.326 | 5 | Milwaukee 2 |
13 | Kyffin Simpson | 4 | 24 | 248 | 02:06:50.1355 | - | Terminou | 17 | 119.077 | 5 | Milwaukee 2 |
19 | Alex Palou | 10 | 10 | 221 | 02:06:53.7919 | - | Terminou | 11 | 106.062 | 5 | Milwaukee 2 |
20 | Linus Lundqvist | 8 | 5 | 215 | 01:48:42.8478 | - | Acidente | 10 | 120.440 | 4 | Milwaukee 2 |
26 | Marcus Armstrong | 11 | 3 | 6 | 00:04:44.6808 | - | Acidente | 5 | 77.013 | 0 | Milwaukee 2 |
7 | Marcus Armstrong | 11 | 12 | 206 | 01:43:29.6404 | - | Terminou | 26 | 158.838 | 3 | Nashville |
8 | Linus Lundqvist | 8 | 8 | 206 | 01:43:29.9053 | - | Terminou | 24 | 158.831 | 4 | Nashville |
11 | Alex Palou | 10 | 24 | 205 | 01:43:29.5905 | - | Terminou | 19 | 158.068 | 4 | Nashville |
17 | Scott Dixon | 9 | 11 | 204 | 01:43:27.8090 | - | Terminou | 13 | 157.342 | 3 | Nashville |
22 | Kyffin Simpson | 4 | 17 | 202 | 01:43:20.9025 | - | Terminou | 8 | 155.973 | 5 | Nashville |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 4 | 4 | 27 | 36 | 395 | 1759 |
Performace da equipe até 2023
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: