Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 214 | 19º | Marcus Armstrong |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nacionalidade: Nova Zelândia
Data de nascimento: 29/07/2000
Estreia: 05/03/2023 (St. Petersburg)
Número:
Desempenho em 2024
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marcus Armstrong | 11 | 12 | 206 | 01:43:29.6404 | - | Terminou | 26 | 158.838 | 3 | Nashville |
26 | Marcus Armstrong | 11 | 3 | 6 | 00:04:44.6808 | - | Acidente | 5 | 77.013 | 0 | Milwaukee 2 |
21 | Marcus Armstrong | 11 | 16 | 247 | 02:03:02.6933 | - | Terminou | 9 | 122.251 | 4 | Milwaukee 1 |
5 | Marcus Armstrong | 11 | 7 | 110 | 01:56:12.2282 | 1 | Terminou | 31 | 111.549 | 3 | Portland |
8 | Marcus Armstrong | 11 | 10 | 259 | 02:22:38.4123 | - | Terminou | 24 | 136.182 | 4 | St. Louis |
5 | Marcus Armstrong | 11 | 13 | 85 | 01:39:31.2012 | - | Terminou | 30 | 91.525 | 2 | Toronto |
19 | Marcus Armstrong | 11 | 25 | 249 | 01:27:02.9722 | - | Terminou | 11 | 153.434 | 2 | Iowa 2 |
10 | Marcus Armstrong | 11 | 9 | 250 | 01:44:52.5178 | - | Terminou | 20 | 127.866 | 2 | Iowa 1 |
17 | Marcus Armstrong | 11 | 11 | 80 | 01:34:18.4590 | - | Terminou | 13 | 114.926 | 3 | Mid-Ohio |
22 | Marcus Armstrong | 11 | 11 | 93 | 02:04:48.4558 | - | Terminou | 8 | 100.058 | 3 | Laguna Seca |
26 | Marcus Armstrong | 11 | 3 | 35 | 01:10:34.4531 | - | Quebrou | 5 | 119.440 | 3 | Road America |
3 | Marcus Armstrong | 11 | 19 | 100 | 02:06:12.8813 | - | Terminou | 35 | 78.200 | 4 | Detroit |
30 | Marcus Armstrong | 11 | 16 | 6 | 00:10:27.1741 | - | Quebrou | 5 | 86.100 | 0 | Indy 500 |
5 | Marcus Armstrong | 11 | 8 | 85 | 01:45:41.1298 | 3 | Terminou | 31 | 117.697 | 3 | Indy GP |
9 | Marcus Armstrong | 11 | 6 | 90 | 01:56:53.8148 | - | Terminou | 22 | 106.247 | 2 | Barber |
12 | Marcus Armstrong | 11 | 9 | 85 | 01:42:43.9623 | - | Terminou | 18 | 97.698 | 2 | Long Beach |
25 | Marcus Armstrong | 11 | 10 | 25 | 00:26:07.8934 | - | Acidente | 5 | 103.323 | 0 | St. Petersburg |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 298 |
Desempenho até 2023
Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 214 | 19º | Marcus Armstrong |
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |