Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32º | Tony Kanaan |
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 78 | 26º | Tony Kanaan |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 28º | Tony Kanaan |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 196 | 24º | Tony Kanaan |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 304 | 15º | Tony Kanaan |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 312 | 16º | Tony Kanaan |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 55 | 403 | 10º | Tony Kanaan |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 5 | 12 | 0 | 37 | 461 | 7º | Tony Kanaan |
2015 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 213 | 431 | 8º | Tony Kanaan |
2014 | NTT INDYCAR SERIES | 18 | 1 | 6 | 12 | 0 | 407 | 544 | 7º | Tony Kanaan |
2013 | NTT INDYCAR SERIES | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 79 | 397 | 11º | Tony Kanaan |
2012 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 54 | 351 | 9º | Tony Kanaan |
2011 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 7 | 9 | 1 | 97 | 367 | 5º | Tony Kanaan |
2010 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 7 | 13 | 0 | 68 | 453 | 6º | Tony Kanaan |
2009 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 5 | 10 | 0 | 88 | 386 | 6º | Tony Kanaan |
2008 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 11 | 15 | 2 | 415 | 513 | 3º | Tony Kanaan |
2007 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 5 | 12 | 13 | 2 | 348 | 576 | 3º | Tony Kanaan |
2006 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 1 | 7 | 9 | 0 | 148 | 384 | 6º | Tony Kanaan |
2005 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 12 | 14 | 1 | 375 | 548 | 2º | Tony Kanaan |
2004 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 3 | 15 | 16 | 2 | 889 | 618 | 1º | Tony Kanaan |
2003 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 1 | 9 | 12 | 3 | 337 | 476 | 4º | Tony Kanaan |
2002 | NTT INDYCAR SERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 50º | Tony Kanaan |
2002 | CART | 19 | 0 | 5 | 11 | 2 | 145 | 99 | 12º | Tony Kanaan |
2001 | CART | 19 | 0 | 4 | 12 | 1 | 179 | 93 | 9º | Tony Kanaan |
2000 | CART | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 24 | 19º | Tony Kanaan |
1999 | CART | 20 | 1 | 2 | 10 | 1 | 51 | 85 | 11º | Tony Kanaan |
1998 | CART | 19 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 92 | 9º | Tony Kanaan |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
389 | 17 | 134 | 228 | 15 | 1 |