Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 25º | Conor Daly |
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 267 | 17º | Conor Daly |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 235 | 18º | Conor Daly |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 237 | 17º | Conor Daly |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 149 | 24º | Conor Daly |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29º | Conor Daly |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 205 | 18º | Conor Daly |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 56 | 313 | 18º | Conor Daly |
2015 | NTT INDYCAR SERIES | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 81 | 28º | Conor Daly |
2013 | NTT INDYCAR SERIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34º | Conor Daly |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
108 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 |