Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12 | 375 | 9º | Alexander Rossi |
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 5 | 9 | 1 | 70 | 381 | 9º | Alexander Rossi |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 332 | 10º | Alexander Rossi |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 5 | 7 | 0 | 83 | 317 | 9º | Alexander Rossi |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 11 | 14 | 2 | 182 | 608 | 3º | Alexander Rossi |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 3 | 10 | 14 | 3 | 415 | 621 | 2º | Alexander Rossi |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 5 | 10 | 1 | 99 | 494 | 7º | Alexander Rossi |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 23 | 430 | 11º | Alexander Rossi |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
131 | 8 | 47 | 80 | 7 | 0 |