Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 67 | 276 | 15º | Graham Rahal |
2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 345 | 11º | Graham Rahal |
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 7 | 11 | 0 | 65 | 389 | 7º | Graham Rahal |
2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 41 | 377 | 6º | Graham Rahal |
2019 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 387 | 10º | Graham Rahal |
2018 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 3 | 12 | 0 | 29 | 392 | 8º | Graham Rahal |
2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 6 | 12 | 1 | 110 | 522 | 6º | Graham Rahal |
2016 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 1 | 8 | 8 | 0 | 14 | 484 | 5º | Graham Rahal |
2015 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 | 76 | 490 | 4º | Graham Rahal |
2014 | NTT INDYCAR SERIES | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 28 | 345 | 19º | Graham Rahal |
2013 | NTT INDYCAR SERIES | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 319 | 18º | Graham Rahal |
2012 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 0 | 4 | 7 | 0 | 28 | 333 | 10º | Graham Rahal |
2011 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 3 | 6 | 0 | 29 | 320 | 9º | Graham Rahal |
2010 | NTT INDYCAR SERIES | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 235 | 20º | Graham Rahal |
2009 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 5 | 9 | 2 | 11 | 385 | 7º | Graham Rahal |
2008 | Champ Car World Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | Graham Rahal |
2008 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 288 | 17º | Graham Rahal |
2007 | Champ Car World Series | 14 | 0 | 5 | 11 | 0 | 18 | 243 | 5º | Graham Rahal |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
275 | 6 | 67 | 140 | 5 | 0 |