Andretti faz dobradinha com Colton Herta na segunda colocação.
Pela segunda vez na carreira, o francês Romain Grosjean conquistou uma pole-position em sua carreira na IndyCar. Essa pole, foi a primeira na equipe Andretti desde que chegou no time no ano passado.
A Andretti Autosport que dominou os treinos livres desde a sexta, conseguiu colocar ainda Colton Herta na segunda colocação do grid.
O terceiro colocado no grid para este domingo é o mexicano Patrício O’Ward, da equipe Arrow McLaren, que acabou sendo o melhor motor Chevy do fim de semana.
O sueco Marcus Ericsson passou para o Fast6 e lutava por sua primeira pole na categoria, mas não conseguiu mais que o quarto lugar, sendo a melhor Ganassi em Saint Petersburg.
Scott McLaughlin que foi o pole e vencedor de 2022 em Saint Petersburg se mostrou muito competitivo e parecia ser o único carro no grid capaz de fazer frente as Andrettis, no entanto, o neozelandês acabou batendo no muro e entortando a suspensão de sua Penske, fazendo- o rodar logo depois.
Outro destaque do final de semana foi o norte-americano Kyle Kirkwood também da Andretti. Pela primeira vez no Fast6 na carreira, Kyle acabou batendo e abandonando a classificação na abertura do último segmento de classificação.
Na quarta fila larga Alex Palou que conseguiu o sétimo tempo e ao seu lado, o sueco Felix Rosenqvist, da Arrow McLaren. Já na quinta fila, Scott Dixon com a outra Ganassi e Will Power fecha os Top10, em décimo, ele que já fez a pole em Saint Petersburg por nove oportunidades.
O brasileiro Hélio Castroneves mostrou uma pequena evolução com a Meyer Shank e lutou muito para passar ao segundo segmento do Fast6, mas vai largar na 15ª colocação.
O Grande Prêmio de Saint Petersburg tem bandeira verde a partir das 14h25 deste domingo, com transmissão ao vivo da TV Cultura e da ESPN4.
O Blog da Indy fará a cobertura completa do evento em sua live noturna às 21h00 com todo o pós corrida.
Resultado final:
Pos. | Nº | Piloto | C/E/T | Tempo | Veloc. | Sessão |
1 | 28 | Grosjean, Romain | D/H/F | 59,5532 | 108,810 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 59,9687 | 108,056 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 5 | O’Ward, Pato | D/C/F | 01:00.0163 | 107,971 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 01:00.4435 | 107,208 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 27 | Kirkwood, Kyle | D/H/F | No Time | No Speed | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 3 | McLaughlin, Scott | D/C/F | No Time | No Speed | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 59,7781 | 108,401 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 6 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 59,7971 | 108,366 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 59,8010 | 108,359 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 12 | Power, Will | D/C/F | 59,9482 | 108,093 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 45 | Lundgaard, Christian | D/H/F | 59,9618 | 108,069 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 7 | Rossi, Alexander | D/C/F | 01:00.0040 | 107,993 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 11 | Armstrong, Marcus (R) | D/H/F | 01:00.3158 | 107,435 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:00.0605 | 107,891 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 06 | Castroneves, Helio | D/H/F | 01:00.5049 | 107,099 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 18 | Malukas, David | D/H/F | 01:00.0796 | 107,857 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 14 | Ferrucci, Santino | D/C/F | 01:00.5301 | 107,054 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 29 | DeFrancesco, Devlin | D/H/F | 01:00.1798 | 107,677 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 30 | Harvey, Jack | D/H/F | 01:00.7270 | 106,707 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:00.3714 | 107,336 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 78 | Canapino, Agustin (R) | D/C/F | 01:01.0692 | 106,109 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 77 | Ilott, Callum | D/C/F | 01:00.3868 | 107,308 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 51 | Robb, Sting Ray (R) | D/H/F | 01:02.3711 | 103,894 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 01:00.4831 | 107,137 | Elimination Round 1 / Group 2 |
25 | 60 | Pagenaud, Simon | D/H/F | 06:37.4112 | 16,306 | Elimination Round 1 / Group 1 |
26 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 01:00.6066 | 106,919 | Elimination Round 1 / Group 2 |
27 | 55 | Pedersen, Benjamin (R) | D/C/F | 01:01.4355 | 105,476 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie |