Hélio Castroneves consegue a 3ª colocação no grid.
Depois do domínio de Colton Herta nas primeiras sessões de treinos livres em Long Beach, o que se viu foi uma classificação super disputada nas ruas da Califórnia na etapa mais charmosa da IndyCar Series, tanto que três Chevrolet e três Hondas estão nas primeiras colocações, e acabou com Josef Newgarden conquistando o lugar de honra no grid.
A classificação que teve um acidente de Jack Harvey e causou uma bandeira vermelha ainda na primeira parte da classificação.
O grande nome da classificação foi o norte-americano Josef Newgarden da equipe Penske que encontrou uma volta perfeita no Fast6 e conquistou a sua 15ª pole na categoria.
Com esse resultado, Josef desconta um ponto na classificação do campeonato e ainda tem chances matemáticas de conquista do título, mas precisa vencer a corrida e torcer para que Alex Palou fique de 25º para trás amanhã em Long Beach.
Na segunda posição no grid, o neozelandês Scott Dixon. A raposa da Fórmula Indy fez o segundo melhor tempo no Fast6 e mais uma vez larga na primeira fila.
Hélio Castroneves após quatro anos consegue voltar a largar entre os três primeiros. O piloto brasileiro da equipe Meyer Shank fez um belo trabalho no final de semana e principalmente nesse sábado a tarde, conquistando o terceiro posto no grid, posição que não vinha desde Pocono em 2017.
A Penske conseguiu colocar mais um carro no Fast6, Simon Pagenaud fez grande classificação e larga na quarta posição, seguido por Felix Rosenqvist da Arrow McLaren SP, ambos utilizando os propulsores da Chevrolet.
Em sexto lugar, mais uma vez consistente na IndyCar, Romain Grosjean com sua Dale Coyne. O francês se despede da equipe nesse final de semana e irá para o time da Andretti Autosport.
James Hinchcliffe que também está se despedindo de sua equipe, a Andretti Autosport, levou o carro Nº 29 ao sétimo lugar no grid.
O vice líder do campeonato, Patrício O’Ward foi o oitavo colocado na classificação desse sábado. Pato precisa vencer a corrida e torcer para que Alex Palou chegue de 13º para trás se quiser ser campeão.
Ed Jones também levou a Dale Coyne Racing aos mais rápidos do dia, ficando em nono lugar e seguido de Alex Palou, o líder do campeonato. O piloto espanhol precisa apenas da 11ª colocação para ser o campeão, independente das colocações de seus rivais.
Os pilotos terão direito a 200 segundos se push to pass em Long Beach, sendo que cada ativação não poderá passar de 20 segundos. São dois pontos claros de ultrapassagens, no final da reta dos boxes e também da reta oposta.
O Grande Prêmio de Long Beach é neste domingo a partir das 16h a TV Cultura abre sua transmissão com narração de Geferson Kern e os comentários de Rodrigo Mattar. A Com Brasil exibe uma reprise da prova às 21h no domingo.
O Blog da Indy estará in loco mais uma vez para a cobertura de todo o final de semana em em Long Beach das atividades da IndyCar Series. Fique ligado nas redes sociais do @BlogdaIndy.
Pos. | Carro | Piloto | C/E/T | Tempo | Velocidade | Sessão |
1 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:08.2241 | 103.846 | 3ª Rodada / Fast Six |
2 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 01:08.4422 | 103.515 | 3ª Rodada / Fast Six |
3 | 06 | Castroneves, Helio | D/H/F | 01:08.4827 | 103.454 | 3ª Rodada / Fast Six |
4 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 01:08.6514 | 103.200 | 3ª Rodada / Fast Six |
5 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 01:08.7461 | 103.057 | 3ª Rodada / Fast Six |
6 | 51 | Grosjean, Romain (R) | D/H/F | 01:08.7577 | 103.040 | 3ª Rodada / Fast Six |
7 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 01:08.7143 | 103.105 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
8 | 5 | O’Ward, Pato | D/C/F | 01:08.8339 | 102.926 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
9 | 18 | Jones, Ed | D/H/F | 01:08.8797 | 102.858 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
10 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 01:08.9464 | 102.758 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
11 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 01:09.1330 | 102.481 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
12 | 12 | Power, Will | D/C/F | 01:09.2279 | 102.340 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
13 | 3 | McLaughlin, Scott (R) | D/C/F | 01:08.8611 | 102.885 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
14 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 01:09.1094 | 102.516 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
15 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 01:08.9946 | 102.686 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
16 | 30 | Sato, Takuma | D/H/F | 01:09.3814 | 102.114 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
17 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 01:09.1368 | 102.475 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
18 | 77 | Ilott, Callum (R) | D/C/F | 01:09.4360 | 102.034 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
19 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:09.3998 | 102.087 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
20 | 11 | Kimball, Charlie | D/C/F | 01:09.6793 | 101.677 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
21 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 01:09.5816 | 101.820 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
22 | 14 | Bourdais, Sebastien | D/C/F | 01:09.7022 | 101.644 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
23 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 01:09.7525 | 101.571 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
24 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 01:09.7602 | 101.559 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
25 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 01:10.4664 | 100.542 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
26 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 01:09.9144 | 101.335 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
27 | 48 | Johnson, Jimmie (R) | D/H/F | 01:10.5127 | 100.476 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
28 | 45 | Askew, Oliver | D/H/F | 01:10.0178 | 101.186 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
*(R) Primeira temporada