Após liderar todos os treinos livres, americano também é o mais rápido na classificação
O nome do final de semana em Nashville é Colton Herta. O piloto do carro Nº 26 da Andretti Autosport foi o mais rápido na sexta feira no primeiro treino livre, na manhã de sábado no segundo treino livre e também, na tarde de sábado, na classificação que definiu o grid de largada.
O domínio de Colton Herta chama atenção não só por estar na frente o tempo todo, mas o quão rápido ele está na frente dos demais em Nashville. A volta da pole position foi elogiada por todos os pilotos do grid. Herta cravou a pole com 1min13seg6835, mais de meio segundo a frente de Scott Dixon.
O hexacampeão da Chip Ganassi sofreu bastante durante o fim de semana, mas na hora da verdade acabou fazendo um excelente classificatório e larga na primeira fila ao lado de Colton Herta.
O terceiro mais veloz do dia foi o líder do campeonato, o espanhol Alex Palou. No entanto, o piloto da Ganassi foi punido em seis posições devido a uma troca de motores em um teste na semana passada em Portland e perderá seis colocações no grid de acordo com o regulamento da Indy, largando em nono lugar.
Dessa forma, quem herdou a terceira posição foi o norte-americano Alexander Rossi do carro Nº 26. Após muitos problemas na temporada, Rossi vem tendo bom final de semana em Nashville.
Outro que voltou a andar entre os primeiros foi o sueco Felix Rosenqvist. O piloto da Arrow McLaren SP foi bem tanto na sexta quanto no sábado e largará na quarta posição. O melhor motor Chevrolet do final de semana, que vem sendo dominado pela Honda.
O francês Romain Grosjean segue mostrando que se adaptou muito bem ao estilo de pilotagem da Fórmula Indy e levou a Dale Coyne Nº 51 até a quinta posição nas ruas de Nashville.
Jack Harvey mais uma vez deixou a Meyer Shank entre os seis primeiros do grid. Mesmo sem contrato para o ano que vem, o inglês mostrou serviço e levou o carro #60 a uma boa colocação no grid.
Na quarta fila, dois motores Chevrolet: Simon Pagenaud em sétimo e Patrício O’Ward em oitavo respectivamente. O mexicano que é o vice líder do campeonato não se encontrou neste circuito e larga logo à frente de Alex Palou que foi punido.
Fechando o Top10 em Nashville, James Hinchcliffe na Andretti Autosport em décimo. Mais um piloto com motor Honda entre os primeiros.
Esta prova que marca o retorno de Hélio Castroneves a Fórmula Indy. O brasileiro que não andava em uma pista de rua com o carro da Fórmula Indy há mais de quatro anos larga em 15º com o carro da Meyer Shank.
O Grande Prêmio de Nashville será realizado às 18h30 deste domingo com transmissão ao vivo para todo Brasil na tela da TV Cultura e reprise às 21h00 na Com Brasil (TV por assinatura).
O Blog da Indy fará uma live para analisar como foi a corrida logo após o GP de Nashville, às 21h15 no Youtube.
Confira o grid de largada para o Grande Prêmio de Nashville:
Pos | Nº | Piloto | C/E/T | Tempo | Velocidade | seção |
1 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 01:13.6835 | 102.601 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
2 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 01:14.2327 | 101.842 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
3 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 01:14.6646 | 101.253 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
4 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 01:15.0045 | 100.794 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
5 | 51 | Grosjean, Romain (R) | D/H/F | 01:15.3980 | 100.268 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
6 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 01:15.1309 | 100.624 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
7 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 01:15.1354 | 100.618 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
8 | 5 | O’Ward, Pato | D/C/F | 01:15.1914 | 100.543 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
9 | 10 | Palou, Alex* | D/H/F | 01:14.6316 | 101.298 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
10 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 01:15.3255 | 100.364 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
11 | 12 | Power, Will | D/C/F | 01:15.5016 | 100.130 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
12 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:15.5062 | 100.124 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
13 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:16.1097 | 99.330 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
14 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 01:15.4984 | 100.135 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
15 | 06 | Castroneves, Helio | D/H/F | 01:16.3479 | 99.020 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
16 | 14 | Bourdais, Sebastien | D/C/F | 01:15.6055 | 99.993 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
17 | 45 | Ferrucci, Santino | D/H/F | 01:16.4647 | 98.869 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
18 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 01:15.6379 | 99.950 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
19 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 01:17.1516 | 97.989 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
20 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 01:15.6685 | 99.909 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
21 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 01:17.5553 | 97.479 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
22 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 01:15.7029 | 99.864 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
23 | 3 | McLaughlin, Scott (R) | D/C/F | 01:18.1899 | 96.688 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
24 | 30 | Sato, Takuma | D/H/F | 01:15.8503 | 99.670 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
25 | 48 | Johnson, Jimmie (R) | D/H/F | No Time | No Speed | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
26 | 18 | Jones, Ed | D/H/F | 01:15.8770 | 99.635 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
27 | 52 | Ware, Cody (R) | D/H/F | 01:18.0928 | 96.808 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
* Punido em 6 posições por trocar o motor
(R) Novato
(C)hassis: D=Dallara | (E)Motor: C=Chevy, H=Honda | (T)Pneu: F=Firestone