
Nacionalidade: Colômbia
Data de nascimento: 10/03/1993
Estreia: 27/02/2022 (ST. PETERSBURG)
Número:
Desempenho em 2022
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Tatiana Calderon | 11 | 26 | 51 | 01:09:12.1205 | - | Quebrou | 5 | 99.845 | 1 | Mid-Ohio |
25 | Tatiana Calderon | 11 | 25 | 54 | 01:53:25.1810 | - | Terminou | 5 | 114.666 | 6 | Road America |
23 | Tatiana Calderon | 11 | 24 | 68 | 01:32:56.3902 | - | Terminou | 7 | 103.164 | 2 | Detroit |
15 | Tatiana Calderon | 11 | 25 | 75 | 02:02:28.2532 | 1 | Terminou | 16 | 89.617 | 5 | Indy GP1 |
26 | Tatiana Calderon | 11 | 25 | 88 | 01:49:51.7757 | - | Terminou | 5 | 110.538 | 3 | Alabama |
16 | Tatiana Calderon | 11 | 26 | 84 | 01:47:13.0754 | - | Terminou | 14 | 92.51 | 3 | Long Beach |
24 | Tatiana Calderon | 11 | 25 | 97 | 01:51:33.3688 | - | Terminou | 6 | 93.908 | 4 | St. Petersburg |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |