Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 26º | Jimmie Johnson |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacionalidade: Estados Unidos da América
Data de nascimento: 17/09/1975
Estreia: 18/04/2021 (BARBER)
Número:
Desempenho em 2022
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jimmie Johnson | 48 | 27 | 80 | 01:47:19.9802 | - | Terminou | 14 | 100.979 | 2 | Mid-Ohio |
24 | Jimmie Johnson | 48 | 26 | 54 | 01:53:23.1691 | - | Terminou | 6 | 114.7 | 4 | Road America |
22 | Jimmie Johnson | 48 | 22 | 68 | 01:32:53.8941 | - | Terminou | 8 | 103.21 | 3 | Detroit |
28 | Jimmie Johnson | 48 | 12 | 193 | 02:40:00.7235 | 2 | Acidente | 12 | 180.924 | 7 | Indy500 |
22 | Jimmie Johnson | 48 | 27 | 73 | 02:02:32.4559 | - | Terminou | 8 | 87.178 | 6 | Indy GP1 |
24 | Jimmie Johnson | 48 | 26 | 89 | 01:49:19.2252 | - | Terminou | 6 | 112.349 | 3 | Alabama |
20 | Jimmie Johnson | 48 | 25 | 73 | 01:31:54.6141 | - | Acidente | 10 | 93.785 | 3 | Long Beach |
6 | Jimmie Johnson | 48 | 18 | 248 | 02:09:47.8209 | - | Terminou | 28 | 165.082 | 3 | Texas |
23 | Jimmie Johnson | 48 | 26 | 99 | 01:51:41.0087 | - | Terminou | 7 | 95.735 | 2 | St. Petersburg |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99 |
Desempenho até 2021
Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NTT INDYCAR SERIES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 26º | Jimmie Johnson |
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |