Penske confirma bom desempenho no treino livre e coloca 3 pilotos entre os quatro primeiros, com Will Power em primeiro, mostrando o seu grande potencial em classificação, chegando a sua 63ª pole.
O intruso foi entre os Penske, foi Colton Herta que ficou com a segunda colocação, seguido por Newgarden e Pagenaud.
Na briga pelo título Pato O’Ward larga em quinto, Scott Dixon em oitavo e Alex Palou em vigésimo primeiro, já que vai ser punido pela troca do motor. Ele falou após o treino que o carro está melhor para corrida do que para classificação. Isso é bom para único brasileiro da prova Tony Kanaan, que é da mesma equipe de Palou e também vai largar no final do grid em decimo sétimo.
Confira o grid de largada para o Grande Prêmio de Saint Louis:
Pos. | Piloto | Nº | Tempo volta 1 | Tempo volta 2 | Tempo Total | Velocidade média |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | 12 | 24.9781 | 24.8508 | 00:49.8289 | 180.618 |
2 | Colton Herta | 26 | 24.9231 | 24.9306 | 00:49.8537 | 180.528 |
3 | Josef Newgarden | 2 | 25.0090 | 24.8499 | 00:49.8589 | 180.509 |
4 | Simon Pagenaud | 22 | 24.9417 | 24.9564 | 00:49.8981 | 180.368 |
5 | Pato O’Ward | 5 | 25.0855 | 24.9441 | 00:50.0296 | 179.894 |
6 | Marcus Ericsson | 8 | 24.9860 | 25.0589 | 00:50.0449 | 179.839 |
7 | Alexander Rossi | 27 | 25.0374 | 25.0771 | 00:50.1145 | 179.589 |
8 | Scott Dixon | 9 | 25.1274 | 25.0153 | 00:50.1427 | 179.488 |
9 | Graham Rahal | 15 | 25.2118 | 25.0674 | 00:50.2792 | 179 |
10 | Felix Rosenqvist | 7 | 25.1950 | 25.1046 | 00:50.2996 | 178.928 |
11 | Scott McLaughlin | 3 | 25.2894 | 25.0142 | 00:50.3036 | 178.914 |
12 | Ed Jones | 18 | 25.2896 | 25.1644 | 00:50.4540 | 178.38 |
13 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 25.2011 | 25.2594 | 00:50.4605 | 178.357 |
14 | Romain Grosjean | 51 | 25.1837 | 25.3157 | 00:50.4994 | 178.22 |
15 | Jack Harvey | 60 | 25.2600 | 25.2763 | 00:50.5363 | 178.09 |
16 | Takuma Sato | 30 | 25.2740 | 25.3232 | 00:50.5972 | 177.875 |
17 | Tony Kanaan | 48 | 25.3680 | 25.4282 | 00:50.7962 | 177.179 |
18 | Sebastien Bourdais | 14 | 25.4218 | 25.4606 | 00:50.8824 | 176.878 |
19 | James Hinchcliffe | 29 | 25.4631 | 25.4338 | 00:50.8969 | 176.828 |
20 | Conor Daly | 59 | 25.4926 | 25.4854 | 00:50.9780 | 176.547 |
21 | Alex Palou* | 10 | 25.1824 | 25.2156 | 00:50.3980 | 178.579 |
22 | Ed Carpenter | 20 | 25.5659 | 25.4951 | 00:51.0610 | 176.26 |
23 | Rinus VeeKay | 21 | 25.5544 | 25.5189 | 00:51.0733 | 176.217 |
24 | Dalton Kellett | 4 | 25.8140 | 25.6724 | 00:51.4864 | 174.803 |
*Punido, por trocar o motor duas vezes a mais que o permitido