Josef Newgarden faz a melhor volta com média de média de 178.774 milhas (287.709 km), seguido por Scott McLaughlin que voltou a andar bem depois de 7 corridas onde não conseguiu nenhum top 10. Destaque também Ryan Hunter-Reay e Graham Rahal que conseguiram a terceira e a quanta posições respectivamente.
Na Luta pelo campeonato Scott Dixon, foi o quinto, enquanto Pato O’Ward, o decimo. Já o líder do campeonato foi apenas decimo sétimo, ainda vai cumprir uma punição de nove posições no grid de largada, pela segunda troca de motor além do permitido.
Veja abaixo como ficou a classificação final depois do primeiro e único treino livre do grande prêmio de Saint Louis:
Pos | Piloto | Nº | Melhor Tempo | Na volta | Vel. Média* | Voltas | Dif. Líder | Diferença |
1 | Josef Newgarden | 2 | 00:25.1715 | 53 | 178.774 | 54 | –.—- | –.—- |
2 | Scott McLaughlin | 3 | 00:25.3280 | 59 | 177.669 | 67 | 0.1565 | 0.1565 |
3 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 00:25.3462 | 32 | 177.541 | 41 | 0.1747 | 0.0182 |
4 | Graham Rahal | 15 | 00:25.3560 | 57 | 177.473 | 62 | 0.1845 | 0.0098 |
5 | Scott Dixon | 9 | 00:25.3574 | 37 | 177.463 | 48 | 0.1859 | 0.0014 |
6 | Marcus Ericsson | 8 | 00:25.3674 | 59 | 177.393 | 67 | 0.1959 | 0.0100 |
7 | Felix Rosenqvist | 7 | 00:25.4004 | 47 | 177.163 | 58 | 0.2289 | 0.0330 |
8 | Colton Herta | 26 | 00:25.4628 | 50 | 176.728 | 52 | 0.2913 | 0.0624 |
9 | James Hinchcliffe | 29 | 00:25.4632 | 30 | 176.726 | 50 | 0.2917 | 0.0004 |
10 | Pato O’Ward | 5 | 00:25.4667 | 35 | 176.701 | 51 | 0.2952 | 0.0035 |
11 | Romain Grosjean | 51 | 00:25.4801 | 68 | 176.608 | 72 | 0.3086 | 0.0134 |
12 | Alexander Rossi | 27 | 00:25.4968 | 25 | 176.493 | 50 | 0.3253 | 0.0167 |
13 | Takuma Sato | 30 | 00:25.5141 | 60 | 176.373 | 63 | 0.3426 | 0.0173 |
14 | Simon Pagenaud | 22 | 00:25.5145 | 39 | 176.37 | 51 | 0.3430 | 0.0004 |
15 | Ed Jones | 18 | 00:25.5550 | 52 | 176.091 | 57 | 0.3835 | 0.0405 |
16 | Will Power | 12 | 00:25.5591 | 74 | 176.063 | 82 | 0.3876 | 0.0041 |
17 | Alex Palou | 10 | 00:25.5818 | 60 | 175.906 | 65 | 0.4103 | 0.0227 |
18 | Conor Daly | 59 | 00:25.6160 | 7 | 175.671 | 45 | 0.4445 | 0.0342 |
19 | Jack Harvey | 60 | 00:25.6844 | 31 | 175.204 | 61 | 0.5129 | 0.0684 |
20 | Tony Kanaan | 48 | 00:25.7647 | 47 | 174.658 | 55 | 0.5932 | 0.0803 |
21 | Sebastien Bourdais | 14 | 00:25.8194 | 10 | 174.288 | 87 | 0.6479 | 0.0547 |
22 | Rinus VeeKay | 21 | 00:25.8498 | 49 | 174.083 | 53 | 0.6783 | 0.0304 |
23 | Dalton Kellett | 4 | 00:25.8810 | 32 | 173.873 | 62 | 0.7095 | 0.0312 |
24 | Ed Carpenter | 20 | 00:25.9922 | 41 | 173.129 | 60 | 0.8207 | 0.1112 |
* Velocidade em milhas.