Piloto da Penske conquista sua terceira pole consecutiva em 2021
Na tarde deste sábado (03) a IndyCar Series realizou o treino classificatório que definiu o grid para a 10ª etapa do campeonato da Fórmula Indy 2021. Assim como nas duas últimas corridas, a pole-position ficou com Josef Newgarden. Foi a terceira pole-position do piloto do carro Nº2 neste ano, a 15ª pole na carreira.
Newgarden já havia mostrado domínio ontem no primeiro treino livre e hoje no segundo treino livre, ficou atrás apenas de Patrício O’Ward. Quando foi para valer na classificação, com seu Dallara Chevrolet, Newgarden foi o mais veloz.
Colton Herta que fez a pole e venceu no ano passado na segunda corrida de Mid-Ohio, larga em segundo. Mais uma vez o jovem do carro Nº 26 segue sendo disparado o melhor carro da escuderia Andretti Autosport.
A grande surpresa do dia foi o sueco Marcus Ericsson. O piloto do carro Nº8 conquistou sua melhor posição de largada em sua carreira na IndyCar, antes, o quarto posto em Saint Louis no ano passado era sua melhor posição no grid. E acabou sendo a melhor Chip Ganassi da classificação.
A Penske do australiano Will Power sai na quarta posição. Power que não teve um de seus melhores finais de semana, conseguiu levar seu carro ao Fast6 (terceira parte da classificação) e sai na segunda fila.
Scott Dixon que sofreu com o acerto do carro durante todo o final de semana, conseguiu boas voltas na classificação e chegou ao Fast6, fazendo o quinto tempo.
Alexander Rossi levou a sua Andretti Autosport até a última parte da classificação, mostrando a competitividade da Fórmula Indy, mas fez a pior volta dos seis mais rápidos, largando assim em sétimo.
Alex Palou da equipe Chip Ganassi, líder do campeonato, não chegou a terceira parte da classificação e larga amanhã em sétimo lugar, seguido de Graham Rahal do time Rahal Letterman Lanigan Racing em oitavo.
A quinta fila é toda da equipe Andretti Autosport: Ryan Hunter Reay que teve um bom final de semana até aqui foi o nono e James Hinchcliffe também conseguiu bons tempos com seu carro, sempre se mantendo entre os dez mais rápidos, foi o décimo.
Rinus VeeKay que retornou a Fórmula Indy após cair de bicicleta no último dia 15 de junho e ficar fora da corrida de Road America, e ter operado a sua clavícula esquerda, cravou o 11º tempo. Sebastien Bourdais da equipe AJ Foyt foi o 12º colocado e último piloto que passou para a segunda fase da classificação.
O mexicano Patríco O’Ward que é o atual vice líder do campeonato errou em sua volta derradeira na hora da classificação e não conseguiu passar da primeira parte desta qualificação, ficando apenas em 20º lugar.
O Grande Prêmio de Mid-Ohio acontece neste domingo a partir das 13h00 com transmissão ao vivo pela TV Cultura e reprise no final da noite na Com Brasil TV.
O Blog da Indy fará a cobertura completa do evento no site e também em suas redes sociais.
Confira o resultado completo desta sessão em Mid-Ohio:
Pos. | Carro | Piloto | C/E/T | Tempo | Velocidade* | Seção |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 01:06.6739 | 121.919 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
2 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 01:06.6770 | 121.913 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
3 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 01:07.0723 | 121.195 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
4 | 12 | Power, Will | D/C/F | 01:07.1161 | 121.115 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
5 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 01:07.1358 | 121.080 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
6 | 27 | Rossi, Alexander | D/H/F | 01:07.2181 | 120.932 | 3ª Rodada / Firestone Fast Six |
7 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 01:06.4883 | 122.259 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
8 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 01:06.5946 | 122.064 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
9 | 29 | Hinchcliffe, James | D/H/F | 01:06.6134 | 122.030 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
10 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 01:06.7517 | 121.777 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
11 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 01:06.7671 | 121.749 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
12 | 14 | Bourdais, Sebastien | D/C/F | 01:06.9232 | 121.465 | Eliminado na 2ª Rodada / Top 12 |
13 | 7 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 01:06.7898 | 121.707 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
14 | 3 | McLaughlin, Scott (R) | D/C/F | 01:06.7313 | 121.814 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
15 | 22 | Pagenaud, Simon | D/C/F | 01:06.8437 | 121.609 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
16 | 18 | Jones, Ed | D/H/F | 01:06.7882 | 121.710 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
17 | 59 | Chilton, Max | D/C/F | 01:06.8473 | 121.603 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
18 | 51 | Grosjean, Romain (R) | D/H/F | 01:06.8642 | 121.572 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
19 | 30 | Sato, Takuma | D/H/F | 01:07.0951 | 121.153 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
20 | 5 | O’Ward, Pato | D/C/F | 01:06.8679 | 121.565 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
21 | 4 | Kellett, Dalton | D/C/F | 01:07.5866 | 120.272 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
22 | 45 | Ferrucci, Santino | D/H/F | 01:06.9254 | 121.461 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
23 | 60 | Harvey, Jack | D/H/F | 01:07.6740 | 120.117 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
24 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 01:07.0704 | 121.198 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
25 | 48 | Johnson, Jimmie (R) | D/H/F | 01:08.4077 | 118.829 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 1 |
26 | 52 | Norman, Ryan (R) | D/H/F | 01:07.4714 | 120.478 | Eliminado na 1ª Rodada / Grupo 2 |
(R) Novato
* em milhas
(C)hassis: D=Dallara | (E)Motor: C=Chevy, H=Honda | (T)Pneu: F=Firestone